
Sets gagnés et efficacité de l’équipe selon le numéro du set, sur toutes ses feuilles de match. L’adversaire en gris.
| Set | Joués | Gagnés | Eff. att. | Réc. pos. | Aces | Contres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Set 1 | 30 | 70 % | 33 % 30 % | 51 % 45 % | 52 22 | 77 72 |
| Set 2 | 30 | 53 % | 34 % 27 % | 45 % 44 % | 63 52 | 83 62 |
| Set 3 | 30 | 43 % | 28 % 29 % | 48 % 44 % | 35 42 | 75 60 |
| Set 4 | 15 | 47 % | 29 % 30 % | 47 % 49 % | 12 17 | 32 32 |
| Set 5 | 5 | 60 % | 35 % 31 % | 35 % 33 % | 9 4 | 8 4 |
| Tous les sets | 110 | 55 % | 31 % 29 % | 47 % 45 % | 171 137 |
| 275 230 |
7Romain Bregent26 matchs · 86 sets32 %Eff. att.0,55Contres/set
6David Mexson23 matchs · 58 sets34 %Eff. att.0,21Contres/set
18Nathan Steffen16 matchs · 52 sets36 %Eff. att.0,83Contres/set
10Jean-Philippe Sol16 matchs · 52 sets51 %Eff. att.0,62Contres/set
16Mathis Romany2 matchs · 5 sets56 %Eff. att.0,60Contres/set
14Abdoulaziz Diop2 matchs · 2 sets100 %Eff. att.0,00Contres/set