Ligue B Masculine 2025/26 · Journée 16

Royan| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GHIO BOUDIN MALCOlibéro | ***** | 0 | −2 | — | 36 / 2 | 39 % / 19 % | — | — | — |
| 2 | BERGERON Célestin | ···*· | 0 | 0 | 1 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 3 | SENTENAC ARTHUR | *·*** | 1 | −3 | 7 / 3 / 1 | 2 / 0 | 50 % / 0 % | 2 / 0 / 1 / 0 | 0 % | — |
| 7 | BREGENT Romain | 61613 | 6 | +1 | 9 / 0 / 1 | 3 / 2 | 0 % / 0 % | 8 / 2 / 1 / 2 | 25 % | 3 |
| 8 | DA SILVA Cédric | 12124 | 4 | −1 | 15 / 4 / 0 | — | — | 5 / 1 / 0 / 2 | 40 % | 2 |
| 9 | ATTIE Raphaël | ·*232 | 3 | −4 | 10 / 2 / 0 | 16 / 1 | 63 % / 31 % | 14 / 1 / 3 / 3 | 21 % | — |
| 15 | CONRE Théo | 23··· | 8 | +3 | 13 / 3 / 2 | 10 / 0 | 50 % / 10 % | 8 / 2 / 0 / 4 | 50 % | 2 |
| 16 | ROMANY MATHIS | ···*· | 0 | 0 | 1 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 17 | FONCARNIER MALO | 56565 | 25 | +14 | 14 / 2 / 0 | 22 / 2 | 32 % / 9 % | 53 / 3 / 4 / 25 | 47 % | — |
| 18 | STEFFEN NATHAN | 34346 | 7 | +4 | 11 / 3 / 1 | — | — | 5 / 0 / 0 / 2 | 40 % | 4 |
| 23 | JASPER JAYLEN | 45451 | 15 | +10 | 18 / 4 / 1 | — | — | 39 / 0 / 1 / 13 | 33 % | 1 |
| Équipe | 69 | +22 | 99 / 21 / 6 | 89 / 7 | 42 % / 17 % | 134 / 9 / 10 / 51 | 38 % | 12 |
Sans action : MEXSON DAVID (6)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | GUELLE David | *···· | 0 | −1 | 2 / 1 / 0 | — | — | 1 / 0 / 0 / 0 | 0 % | — |
| 4 | KOFANE BOYOMO Joseph-Hervé | 43166 | 6 | +3 | 15 / 2 / 0 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 10 / 0 / 1 / 5 | 50 % | 1 |
| 5 | LALLEMAND Martin | 32322 | 19 | +5 | 23 / 7 / 4 | 34 / 3 | 41 % / 18 % | 28 / 1 / 3 / 15 | 54 % | — |
| 8 | DIOP Cheikh | 21544 | 27 | +9 | 17 / 5 / 2 | — | — | 49 / 7 / 6 / 20 | 41 % | 5 |
| 10 | VARIER Liam | 54211 | 3 | +3 | 16 / 0 / 0 | — | — | 2 / 0 / 0 / 1 | 50 % | 2 |
| 12 | BONNEFOY Gauthier | 65655 | 11 | +4 | 17 / 1 / 1 | 24 / 3 | 46 % / 17 % | 33 / 1 / 2 / 10 | 30 % | — |
| 14 | PASQUIER Julienlibéro | ***** | 0 | 0 | — | 17 / 0 | 47 % / 12 % | — | — | — |
| 18 | DE SOUZA FAUSTINO PEREIRA Matheus | 16433 | 12 | +10 | 17 / 2 / 0 | 2 / 0 | 100 % / 0 % | 14 / 0 / 0 / 10 | 71 % | 2 |
| Équipe | 78 | +33 | 107 / 18 / 7 | 78 / 6 | 45 % / 15 % | 137 / 9 / 12 / 61 | 45 % | 10 |
Sans action : QUELLEC Zahiane (1), GABALI Matchello (6), LOUPIAS Mathias (7), BERNARD Julien (15)
Source : feuille Data Project