Ligue B Masculine 2025/26 · Journée 13

Fréjus| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | TANGA MVILONGO William Darrel | 2323· | 10 | +6 | 19 / 4 / 1 | 2 / 0 | 0 % / 0 % | 12 / 0 / 0 / 8 | 67 % | 1 |
| 4 | MILLOUR Gwénolélibéro | ***** | 0 | −1 | — | 21 / 1 | 62 % / 43 % | — | — | — |
| 5 | LEFAIVRE Lohan | 1212· | 10 | +3 | 21 / 2 / 1 | 29 / 0 | 31 % / 21 % | 24 / 2 / 3 / 7 | 29 % | 2 |
| 6 | KABA Kevin | 5656· | 14 | +13 | 16 / 0 / 3 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 13 / 1 / 0 / 9 | 69 % | 2 |
| 7 | RIPOCHE Arthur | ·**·· | 0 | −1 | 2 / 1 / 0 | — | — | — | — | — |
| 10 | BEN ROMDHANE Oussama | 4545· | 23 | +18 | 16 / 1 / 2 | 20 / 0 | 50 % / 35 % | 45 / 3 / 1 / 20 | 44 % | 1 |
| 13 | LILEMBO Lucas | 3434· | 18 | +14 | 14 / 1 / 0 | — | — | 33 / 0 / 3 / 15 | 45 % | 3 |
| 14 | BONON Romain | 6161· | 3 | +3 | 12 / 0 / 0 | — | — | 3 / 0 / 0 / 2 | 67 % | 1 |
| 16 | GOMES Ruben | *·*·· | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 17 | GARRIGUE Mattéo | *···· | 0 | −1 | 1 / 1 / 0 | — | — | — | — | — |
| Équipe | 78 | +54 | 101 / 10 / 7 | 73 / 1 | 44 % / 30 % | 130 / 6 / 7 / 61 | 47 % | 10 |
Sans action : AMBERGNY Romain (1), LIROT Romain (20)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GHIO BOUDIN MALCOlibéro | ***** | 0 | −2 | — | 23 / 2 | 48 % / 30 % | — | — | — |
| 2 | BERGERON Célestin | ·*·*· | 0 | −1 | 2 / 1 / 0 | — | — | — | — | — |
| 6 | MEXSON DAVID | 2126· | 6 | 0 | 12 / 4 / 0 | 5 / 1 | 0 % / 0 % | 9 / 1 / 0 / 6 | 67 % | — |
| 7 | BREGENT Romain | 5453· | 10 | +6 | 11 / 1 / 0 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 12 / 1 / 2 / 6 | 50 % | 4 |
| 8 | DA SILVA Cédric | 3231· | 0 | −3 | 15 / 2 / 0 | — | — | 4 / 1 / 0 / 0 | 0 % | — |
| 9 | ATTIE Raphaël | ****· | 1 | +1 | 3 / 0 / 0 | 2 / 0 | 100 % / 100 % | 4 / 0 / 0 / 1 | 25 % | — |
| 15 | CONRE Théo | 4342· | 10 | +3 | 19 / 3 / 0 | 20 / 0 | 55 % / 40 % | 24 / 0 / 4 / 8 | 33 % | 2 |
| 17 | FONCARNIER MALO | 1615· | 15 | +8 | 11 / 1 / 0 | 40 / 4 | 58 % / 30 % | 31 / 1 / 1 / 15 | 48 % | — |
| 23 | JASPER JAYLEN | 6564· | 25 | +15 | 15 / 3 / 1 | — | — | 49 / 4 / 3 / 23 | 47 % | 1 |
| Équipe | 67 | +27 | 88 / 15 / 1 | 91 / 7 | 52 % / 32 % | 133 / 8 / 10 / 59 | 44 % | 7 |
Sans action : STEFFEN NATHAN (18)
Source : feuille Data Project