Ligue B Masculine 2025/26 · Journée 12

Grand Nancy| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GHIO BOUDIN MALCOlibéro | ****· | 0 | −1 | — | 25 / 1 | 24 % / 8 % | — | — | — |
| 2 | BERGERON Célestin | *·*·· | 0 | −1 | 3 / 1 / 0 | — | — | — | — | — |
| 3 | SENTENAC ARTHUR | *·**· | 2 | +2 | 2 / 0 / 2 | 4 / 0 | 25 % / 25 % | 1 / 0 / 0 / 0 | 0 % | — |
| 6 | MEXSON DAVID | 3333· | 3 | 0 | 10 / 1 / 0 | 3 / 1 | 0 % / 0 % | 7 / 1 / 0 / 3 | 43 % | — |
| 7 | BREGENT Romain | 6666· | 6 | +2 | 10 / 1 / 1 | — | — | 9 / 0 / 3 / 3 | 33 % | 2 |
| 8 | DA SILVA Cédric | 4444· | 2 | −2 | 14 / 2 / 1 | — | — | 4 / 2 / 0 / 1 | 25 % | — |
| 9 | ATTIE Raphaël | 5555· | 12 | +4 | 16 / 1 / 1 | 20 / 2 | 40 % / 15 % | 30 / 1 / 4 / 11 | 37 % | — |
| 15 | CONRE Théo | 1111· | 18 | +11 | 15 / 2 / 3 | 2 / 0 | 50 % / 0 % | 39 / 4 / 1 / 15 | 38 % | — |
| 17 | FONCARNIER MALO | 2222· | 21 | +13 | 14 / 5 / 1 | 26 / 0 | 35 % / 19 % | 30 / 2 / 1 / 17 | 57 % | 3 |
| 18 | STEFFEN NATHAN | ··**· | 0 | −1 | 4 / 0 / 0 | 1 / 0 | 100 % / 0 % | 2 / 1 / 0 / 0 | 0 % | — |
| Équipe | 64 | +27 | 88 / 13 / 9 | 81 / 4 | 32 % / 14 % | 122 / 11 / 9 / 50 | 41 % | 5 |
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LECAT Hugolibéro | ****· | 0 | −2 | — | 22 / 2 | 36 % / 32 % | — | — | — |
| 3 | NOMAÏ Lény | ·*·*· | 0 | 0 | — | 1 / 0 | 0 % / 0 % | — | — | — |
| 5 | FABROWSKI Quentin | 4545· | 7 | +4 | 22 / 3 / 0 | 2 / 0 | 50 % / 0 % | 10 / 0 / 0 / 5 | 50 % | 2 |
| 7 | MORA Hugo | 2323· | 1 | +1 | 18 / 0 / 1 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | — | — | — |
| 8 | VALEFUANIU Romain | *161· | 13 | +6 | 7 / 1 / 0 | 15 / 2 | 47 % / 13 % | 23 / 3 / 1 / 10 | 43 % | 3 |
| 11 | ROATTA Sebastian | 1212· | 5 | +3 | 12 / 1 / 0 | — | — | 5 / 1 / 0 / 4 | 80 % | 1 |
| 12 | STEELE Jacob | 5656· | 21 | +12 | 10 / 3 / 0 | 1 / 1 | 0 % / 0 % | 41 / 1 / 4 / 18 | 44 % | 3 |
| 15 | BACCOUR Walid | ···*· | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 17 | PETROV Georgi | 6···· | 2 | +2 | 1 / 0 / 0 | 1 / 0 | 100 % / 0 % | 3 / 0 / 0 / 2 | 67 % | — |
| 23 | TSMOKALO Tymur | 3434· | 19 | +6 | 24 / 5 / 3 | 32 / 4 | 31 % / 13 % | 28 / 4 / 0 / 16 | 57 % | — |
| 24 | RODRIGUEZ Kévin | ···*· | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Équipe | 68 | +32 | 94 / 13 / 4 | 75 / 9 | 36 % / 17 % | 110 / 9 / 5 / 55 | 50 % | 9 |
Sans action : ASSANI Ruben (6)
Source : feuille Data Project