Ligue B Masculine 2025/26 · Journée 29

Fréjus| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOARES CERQUEIRA MARCOS | 43**· | 5 | −1 | 8 / 3 / 1 | — | — | 10 / 3 / 0 / 4 | 40 % | — |
| 4 | AYA DIOKO Clément | 65**· | 1 | 0 | 6 / 1 / 0 | — | — | 2 / 0 / 0 / 0 | 0 % | 1 |
| 5 | BRANCIER Valentin | 51··· | 2 | −3 | 4 / 1 / 0 | 7 / 2 | 14 % / 14 % | 7 / 0 / 2 / 2 | 29 % | — |
| 6 | OUMESSAD Mohamed Amine | 32333 | 6 | +4 | 13 / 1 / 1 | 5 / 0 | 100 % / 60 % | 8 / 0 / 1 / 3 | 38 % | 2 |
| 7 | LIOT Tom | 1···· | 0 | −1 | 2 / 1 / 0 | 1 / 0 | 100 % / 0 % | — | — | — |
| 8 | LERAY Yohann | ·*666 | 9 | +7 | 7 / 2 / 0 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 12 / 0 / 0 / 8 | 67 % | 1 |
| 9 | THIMALON Noah | *6111 | 4 | 0 | 13 / 3 / 1 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 3 / 0 / 1 / 2 | 67 % | 1 |
| 10 | FAURE Mathislibéro | ***** | 0 | −1 | — | 27 / 1 | 74 % / 44 % | — | — | — |
| 15 | RODRIGUES SOUSA LUIZ HENRIQUE | *·444 | 6 | 0 | 12 / 3 / 1 | — | — | 12 / 1 / 2 / 5 | 42 % | — |
| 18 | SOUALEM Billel | 24555 | 23 | +13 | 18 / 1 / 0 | 17 / 2 | 65 % / 53 % | 38 / 3 / 4 / 20 | 53 % | 3 |
| 19 | ALLEIX Lucas | *·222 | 6 | +3 | 11 / 1 / 1 | 28 / 1 | 68 % / 50 % | 12 / 0 / 1 / 4 | 33 % | 1 |
| Équipe | 62 | +21 | 94 / 17 / 5 | 87 / 6 | 66 % / 45 % | 104 / 7 / 11 / 48 | 46 % | 9 |
Sans action : HANAT PAUL (12)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GHIO BOUDIN MALCOlibéro | ***** | 0 | −1 | — | 16 / 1 | 63 % / 31 % | — | — | — |
| 2 | BERGERON Célestin | ···*· | 0 | 0 | 1 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 6 | MEXSON DAVID | 43433 | 8 | 0 | 15 / 5 / 1 | 4 / 1 | 50 % / 0 % | 12 / 1 / 1 / 6 | 50 % | 1 |
| 7 | BREGENT Romain | ***66 | 1 | −1 | 6 / 2 / 0 | — | — | 1 / 0 / 0 / 0 | 0 % | 1 |
| 8 | DA SILVA Cédric | 21211 | 4 | −2 | 24 / 5 / 1 | — | — | 3 / 1 / 0 / 1 | 33 % | 2 |
| 9 | ATTIE Raphaël | 1**·· | 0 | 0 | 2 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 10 | SOL Jean-Philippe | *61·· | 10 | +9 | 8 / 1 / 1 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 8 / 0 / 0 / 6 | 75 % | 3 |
| 15 | CONRE Théo | 32322 | 17 | +9 | 20 / 3 / 3 | 25 / 2 | 64 % / 44 % | 25 / 3 / 0 / 12 | 48 % | 2 |
| 17 | FONCARNIER MALO | 65655 | 22 | +12 | 14 / 2 / 0 | 31 / 1 | 71 % / 48 % | 41 / 2 / 5 / 22 | 54 % | — |
| 23 | JASPER JAYLEN | 54544 | 22 | +15 | 18 / 3 / 0 | — | — | 31 / 1 / 3 / 20 | 65 % | 2 |
| Équipe | 84 | +41 | 108 / 21 / 6 | 77 / 5 | 65 % / 40 % | 121 / 8 / 9 / 67 | 55 % | 11 |
Source : feuille Data Project