Ligue B Masculine 2025/26 · Journée 20

Fréjus| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | FAGANAS Julien | 222·· | 16 | +8 | 11 / 1 / 1 | 1 / 1 | 0 % / 0 % | 26 / 3 / 3 / 12 | 46 % | 3 |
| 4 | MARECHAL Nicolas | 333·· | 9 | +3 | 13 / 0 / 0 | 22 / 1 | 41 % / 23 % | 16 / 2 / 3 / 9 | 56 % | — |
| 5 | RUIZ Tomaslibéro | ***·· | 0 | −2 | — | 13 / 2 | 31 % / 8 % | — | — | — |
| 8 | DE ALMEIDA SILVA MATHEUS | 666·· | 8 | −1 | 9 / 1 / 0 | 12 / 1 | 17 % / 0 % | 16 / 4 / 3 / 7 | 44 % | 1 |
| 11 | TEUIRA-HIOE Tinirau | 444·· | 6 | +5 | 9 / 1 / 0 | — | — | 5 / 0 / 0 / 3 | 60 % | 3 |
| 15 | COULET Eliot | 555·· | 2 | +2 | 16 / 0 / 0 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 1 / 0 / 0 / 1 | 100 % | 1 |
| 18 | KREEK Ardo | 111·· | 10 | +9 | 16 / 1 / 2 | 1 / 0 | 100 % / 100 % | 7 / 0 / 0 / 6 | 86 % | 2 |
| Équipe | 51 | +24 | 74 / 4 / 3 | 50 / 5 | 32 % / 14 % | 71 / 9 / 9 / 38 | 54 % | 10 |
Sans action : TAKANIKO Boris (2), DE ALMEIDA EMERSON (17)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GHIO BOUDIN MALCOlibéro | ***·· | 0 | −1 | — | 19 / 1 | 42 % / 32 % | — | — | — |
| 3 | SENTENAC ARTHUR | 656·· | 7 | −2 | 8 / 2 / 0 | 34 / 1 | 38 % / 21 % | 19 / 3 / 3 / 7 | 37 % | — |
| 7 | BREGENT Romain | 164·· | 5 | +1 | 7 / 1 / 0 | 1 / 0 | 100 % / 0 % | 9 / 2 / 1 / 5 | 56 % | — |
| 8 | DA SILVA Cédric | 212·· | 4 | 0 | 14 / 4 / 2 | — | — | 1 / 0 / 0 / 1 | 100 % | 1 |
| 15 | CONRE Théo | 323·· | 10 | +1 | 16 / 3 / 3 | 16 / 1 | 44 % / 31 % | 17 / 2 / 3 / 5 | 29 % | 2 |
| 17 | FONCARNIER MALO | *·*·· | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 18 | STEFFEN NATHAN | 431·· | 4 | +2 | 11 / 1 / 0 | — | — | 9 / 1 / 0 / 3 | 33 % | 1 |
| 23 | JASPER JAYLEN | 545·· | 19 | +12 | 8 / 3 / 0 | — | — | 27 / 1 / 3 / 14 | 52 % | 5 |
| Équipe | 49 | +13 | 64 / 14 / 5 | 70 / 3 | 41 % / 26 % | 82 / 9 / 10 / 35 | 43 % | 9 |
Sans action : BERGERON Célestin (2), MEXSON DAVID (6)
Source : feuille Data Project