
Saison 2026/27 · 25 matchs joués sur 90
| # | Équipe | Pts | J | V | D | Sets | Ratio sets | Ratio pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 5 | 4 | 1 | 12-3 | 4,00 | 1,33 | VVVVD | |
| 2 | 12 | 5 | 4 | 1 | 12-3 | 4,00 | 1,29 | VVDVV | |
| 3 | 12 | 5 | 4 | 1 | 12-5 | 2,40 | 1,13 | VVVDV | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12-7 | 1,71 | 1,14 | DVVVD | |
| 5 | 9 | 5 | 3 | 2 | 9-7 | 1,29 | 1,01 | VDDVV | |
| 6 | 7 | 5 | 2 | 3 | 10-11 | 0,91 | 0,98 | DDVDV | |
| 7 | 6 | 5 | 2 | 3 | 8-11 | 0,73 | 0,97 | DDVDV | |
| 8 | 5 | 5 | 2 | 3 | 7-11 | 0,64 | 0,96 | VDDVD | |
| 9 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4-14 | 0,29 | 0,83 | DVDDD | |
| 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1-15 | 0,07 | 0,59 | DDDDD |
Classement officiel publié par la OZS, saison régulière.