
Saison 2026/27 · 25 matchs joués sur 90
| # | Équipe | Pts | J | V | D | Sets | Ratio sets | Ratio pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 15-0 | ∞ | 1,35 | VVVVV | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 11-8 | 1,38 | 0,97 | DVVDV | |
| 3 | 9 | 5 | 3 | 2 | 9-6 | 1,50 | 1,04 | VDDVV | |
| 4 | 9 | 5 | 3 | 2 | 10-7 | 1,43 | 1,05 | VDVDV | |
| 5 | 9 | 5 | 3 | 2 | 9-8 | 1,13 | 1,04 | VVDVD | |
| 6 | 7 | 5 | 2 | 3 | 8-10 | 0,80 | 0,96 | DVVDD | |
| 7 | 6 | 5 | 2 | 3 | 8-11 | 0,73 | 0,92 | VDDDV | |
| 8 | 5 | 5 | 2 | 3 | 8-12 | 0,67 | 1,03 | DDVVD | |
| 9 | 5 | 5 | 2 | 3 | 8-12 | 0,67 | 0,94 | DVDVD | |
| 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3-15 | 0,20 | 0,84 | DDDDD |
Classement officiel publié par la OZS, saison régulière.