
Saison 2026/27 · 34 matchs joués sur 36
| # | Équipe | Pts | J | V | D | Sets | Ratio sets | Ratio pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 18-2 | 9,00 | 1,18 | VVVVV | |
| 2 | 14 | 6 | 5 | 1 | 16-7 | 2,29 | 1,10 | VVVVD | |
| 3 | 14 | 6 | 4 | 2 | 16-9 | 1,78 | 1,09 | VVDVV | |
| 4 | 9 | 5 | 3 | 2 | 10-7 | 1,43 | 1,01 | VVVDD | |
| 5 | 9 | 6 | 3 | 3 | 11-12 | 0,92 | 0,99 | VDVDV | |
| 6 | 9 | 6 | 3 | 3 | 10-11 | 0,91 | 1,00 | DVDDV | |
| 7 | 8 | 6 | 3 | 3 | 12-11 | 1,09 | 1,00 | DDVDV | |
| 8 | 7 | 6 | 3 | 3 | 11-13 | 0,85 | 1,01 | DDVVD | |
| 9 | 7 | 6 | 3 | 3 | 10-14 | 0,71 | 0,95 | VVDVD | |
| 10 | 4 | 5 | 1 | 4 | 7-12 | 0,58 | 0,93 | DDDDV | |
| 11 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5-15 | 0,33 | 0,88 | DDDDD | |
| 12 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2-15 | 0,13 | 0,84 | DDDDD |
Classement officiel publié par la RFEVB, saison régulière.