
Saison 2026/27 · 47 matchs joués sur 48
| # | Équipe | Pts | J | V | D | Sets | Ratio sets | Ratio pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 8 | 8 | 0 | 24-5 | 4,80 | 1,22 | VVVVV | |
| 2 | 15 | 7 | 6 | 1 | 19-10 | 1,90 | 1,14 | VVVVV | |
| 3 | 15 | 8 | 5 | 3 | 17-14 | 1,21 | 1,07 | VVVVD | |
| 4 | 15 | 8 | 4 | 4 | 19-14 | 1,36 | 1,09 | DVDDV | |
| 5 | 14 | 7 | 5 | 2 | 17-9 | 1,89 | 1,10 | DVVDV | |
| 6 | 13 | 8 | 5 | 3 | 16-15 | 1,07 | 1,00 | DVVVV | |
| 7 | 11 | 8 | 4 | 4 | 15-14 | 1,07 | 1,02 | VDDDV | |
| 8 | 10 | 8 | 3 | 5 | 12-17 | 0,71 | 0,94 | DDVDD | |
| 9 | 8 | 8 | 2 | 6 | 11-20 | 0,55 | 0,92 | DDDVD | |
| 10 | 6 | 8 | 2 | 6 | 9-19 | 0,47 | 0,87 | DDDVD | |
| 11 | 5 | 8 | 2 | 6 | 10-20 | 0,50 | 0,83 | DDVDD | |
| 12 | 5 | 8 | 1 | 7 | 10-22 | 0,45 | 0,90 | DDDDD |
Classement officiel publié par la RFEVB, saison régulière.