
Saison 2026/27 · 35 matchs joués sur 72
| # | Équipe | Pts | J | V | D | Sets | Ratio sets | Ratio pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 18-3 | 6,00 | 1,25 | VVVVV | |
| 2 | 14 | 5 | 5 | 0 | 15-2 | 7,50 | 1,42 | VVVVV | |
| 3 | 14 | 6 | 5 | 1 | 15-7 | 2,14 | 1,09 | DVVVV | |
| 4 | 14 | 6 | 5 | 1 | 17-10 | 1,70 | 1,09 | VVVVD | |
| 5 | 13 | 6 | 5 | 1 | 16-7 | 2,29 | 1,13 | VDVVV | |
| 6 | 7 | 6 | 2 | 4 | 11-15 | 0,73 | 0,88 | DDDVD | |
| 7 | 7 | 6 | 2 | 4 | 9-14 | 0,64 | 0,95 | DDVDV | |
| 8 | 6 | 6 | 2 | 4 | 10-15 | 0,67 | 0,91 | DVDDD | |
| 9 | 6 | 6 | 2 | 4 | 8-12 | 0,67 | 0,91 | VDDDV | |
| 10 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5-13 | 0,38 | 0,90 | DVDDD | |
| 11 | 3 | 6 | 0 | 6 | 7-18 | 0,39 | 0,92 | DDDDD | |
| 12 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3-18 | 0,17 | 0,82 | DDDDD |
Classement officiel publié par la FPV, saison régulière.