
Saison 2026/27 · 44 matchs joués sur 78
| # | Équipe | Pts | J | V | D | Sets | Ratio sets | Ratio pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 8 | 7 | 1 | 23-4 | 5,75 | 1,31 | DVVVV | |
| 2 | 18 | 7 | 6 | 1 | 19-4 | 4,75 | 1,38 | VVVVD | |
| 3 | 15 | 7 | 5 | 2 | 15-7 | 2,14 | 1,13 | VDVVD | |
| 4 | 13 | 7 | 5 | 2 | 15-12 | 1,25 | 1,00 | DVDVV | |
| 5 | 13 | 8 | 4 | 4 | 14-13 | 1,08 | 1,03 | DVVVV | |
| 6 | 12 | 7 | 4 | 3 | 14-12 | 1,17 | 1,00 | DVVDV | |
| 7 | 10 | 8 | 3 | 5 | 14-18 | 0,78 | 0,98 | DDDVD | |
| 8 | 9 | 7 | 3 | 4 | 13-16 | 0,81 | 0,93 | DVDVD | |
| 9 | 8 | 7 | 3 | 4 | 10-15 | 0,67 | 0,92 | VVDDD | |
| 10 | 7 | 7 | 2 | 5 | 10-16 | 0,63 | 0,92 | VDVDD | |
| 11 | 5 | 8 | 2 | 6 | 10-20 | 0,50 | 0,91 | VDDVD | |
| 12 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1-21 | 0,05 | 0,68 | DDDDD |
Classement officiel publié par la FPV, saison régulière.