
Saison 2026/27 · 44 matchs joués sur 90
| # | Équipe | Pts | J | V | D | Sets | Ratio sets | Ratio pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 9 | 8 | 1 | 26-4 | 6,50 | 1,28 | VVVVV | |
| 2 | 23 | 9 | 8 | 1 | 24-5 | 4,80 | 1,33 | VVVDV | |
| 3 | 20 | 8 | 7 | 1 | 21-6 | 3,50 | 1,27 | VVVDV | |
| 4 | 16 | 9 | 5 | 4 | 18-14 | 1,29 | 1,08 | DVVVD | |
| 5 | 15 | 8 | 5 | 3 | 16-11 | 1,45 | 1,00 | VVDVV | |
| 6 | 14 | 9 | 5 | 4 | 17-15 | 1,13 | 1,09 | DDDVV | |
| 7 | 10 | 9 | 3 | 6 | 13-19 | 0,68 | 0,98 | VDVDD | |
| 8 | 5 | 9 | 2 | 7 | 6-23 | 0,26 | 0,76 | DDDDV | |
| 9 | 3 | 9 | 1 | 8 | 5-26 | 0,19 | 0,76 | DVDDD | |
| 10 | 1 | 9 | 0 | 9 | 4-27 | 0,15 | 0,71 | DDDDD |
Classement officiel publié par la SVF, saison régulière.