
Saison 2026/27 · 18 matchs joués sur 42
| # | Équipe | Pts | J | V | D | Sets | Ratio sets | Ratio pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 5 | 5 | 0 | 15-4 | 3,75 | 1,16 | VVVVV | |
| 2 | 10 | 6 | 4 | 2 | 12-11 | 1,09 | 1,01 | DVVVD | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12-7 | 1,71 | 1,12 | VDDVV | |
| 4 | 8 | 5 | 3 | 2 | 10-8 | 1,25 | 1,00 | DVVDV | |
| 5 | 8 | 5 | 2 | 3 | 11-9 | 1,22 | 1,09 | VDDVD | |
| 6 | 4 | 5 | 1 | 4 | 6-12 | 0,50 | 0,88 | DDDDV | |
| 7 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0-15 | 0,00 | 0,74 | DDDDD |
Classement officiel publié par la SVF, saison régulière.