
Saison 2026/27 · 37 matchs joués sur 72
| # | Équipe | Pts | J | V | D | Sets | Ratio sets | Ratio pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 8 | 8 | 0 | 24-2 | 12,00 | 1,32 | VVVVV | |
| 2 | 19 | 9 | 7 | 2 | 22-11 | 2,00 | 1,20 | DVVDV | |
| 3 | 18 | 8 | 6 | 2 | 19-8 | 2,38 | 1,17 | VVDVD | |
| 4 | 15 | 8 | 5 | 3 | 16-13 | 1,23 | 1,04 | VVVDV | |
| 5 | 13 | 8 | 4 | 4 | 17-15 | 1,13 | 1,06 | DDVVV | |
| 6 | 12 | 8 | 4 | 4 | 17-15 | 1,13 | 1,02 | VVDDD | |
| 7 | 4 | 9 | 2 | 7 | 6-25 | 0,24 | 0,71 | DDVDV | |
| 8 | 4 | 8 | 1 | 7 | 9-23 | 0,39 | 0,87 | DVDDD | |
| 9 | 2 | 8 | 0 | 8 | 6-24 | 0,25 | 0,77 | DDDDD |
Classement officiel publié par la MRSZ, saison régulière.