
Saison 2026/27 · 15 matchs joués sur 45
| # | Équipe | Pts | J | V | D | Sets | Ratio sets | Ratio pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 4 | 2 | 14-8 | 1,75 | 1,08 | DVVVV | |
| 2 | 11 | 5 | 4 | 1 | 13-6 | 2,17 | 1,15 | VVVDV | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 1 | 11-3 | 3,67 | 1,19 | VVVD | |
| 4 | 8 | 6 | 3 | 3 | 10-13 | 0,77 | 0,97 | DDVVD | |
| 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4-10 | 0,40 | 0,89 | DVDD | |
| 6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3-15 | 0,20 | 0,78 | DDDDD |
Classement officiel publié par la MRSZ, saison régulière.