
Sets gagnés et efficacité de l’équipe selon le numéro du set, sur toutes ses feuilles de match. L’adversaire en gris.
| Set | Joués | Gagnés | Eff. att. | Réc. pos. | Aces | Contres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Set 1 | 29 | 59 % | 21 % 22 % | 46 % 44 % | 46 51 | 85 60 |
| Set 2 | 28 | 46 % | 20 % 22 % | 43 % 46 % | 25 38 | 79 70 |
| Set 3 | 28 | 36 % | 23 % 24 % | 44 % 44 % | 36 47 | 71 61 |
| Set 4 | 16 | 44 % | 19 % 22 % | 44 % 48 % | 18 19 | 50 48 |
| Set 5 | 7 | 29 % | 19 % 34 % | 40 % 48 % | 6 5 | 10 9 |
| Tous les sets | 108 | 45 % | 21 % 23 % | 44 % 45 % | 131 160 |
| 295 248 |
23Julia Haggerty22 matchs · 77 sets29 %Eff. att.1,23Contres/set
2Manon Louessard19 matchs · 40 sets23 %Eff. att.0,28Contres/set
14Tatiana Kulikova10 matchs · 34 sets36 %Eff. att.0,88Contres/set
12Alessia N'Goran1 matchs · 2 sets100 %Eff. att.0,50Contres/set
20Kristina Meliksetian1 matchs · 1 sets—Eff. att.0,00Contres/set