Saforelle Power 6 2025/26 · Saison Régulière · Journée 23

Terville Florange| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEBITI Rita | 34··· | 3 | +2 | 8 / 0 / 0 | — | — | 8 / 1 / 0 / 3 | 38 % | — |
| 2 | ATTIVI Amy | ·*3·· | 1 | +1 | 6 / 0 / 0 | — | — | 1 / 0 / 0 / 1 | 100 % | — |
| 3 | DELPORTE Izzie | ·*4·· | 1 | −5 | 5 / 0 / 0 | 7 / 2 | 29 % / 0 % | 7 / 1 / 3 / 1 | 14 % | — |
| 5 | ROUQUETTE Romanelibéro | ***·· | 0 | −2 | — | 16 / 2 | 50 % / 19 % | — | — | — |
| 7 | CONVERTY Emma | 23*·· | 10 | +5 | 6 / 0 / 0 | 15 / 1 | 27 % / 20 % | 25 / 3 / 1 / 10 | 40 % | — |
| 9 | SANCHEZ Elena | 45··· | 2 | −1 | 5 / 0 / 0 | — | — | 9 / 3 / 0 / 2 | 22 % | — |
| 10 | CUETTE Charlotte | ·*2·· | 5 | +1 | 7 / 2 / 0 | 6 / 0 | 33 % / 0 % | 18 / 0 / 2 / 5 | 28 % | — |
| 12 | HAVAS Paloma | 121·· | 4 | +3 | 13 / 1 / 0 | — | — | 7 / 0 / 0 / 3 | 43 % | 1 |
| 13 | KABA Foulématou | 565·· | 7 | 0 | 6 / 0 / 2 | 25 / 3 | 40 % / 4 % | 17 / 0 / 4 / 5 | 29 % | — |
| 21 | MVONGO ESSAMA Syriel | 616·· | 10 | +8 | 4 / 1 / 0 | — | — | 13 / 0 / 1 / 8 | 62 % | 2 |
| Équipe | 43 | +12 | 60 / 4 / 2 | 69 / 8 | 38 % / 10 % | 105 / 8 / 11 / 38 | 36 % | 3 |
Sans action : CANONGE Charlotte (6), MATHI Eve-Yorene (18)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STRAND Isabel | 333·· | 3 | +2 | 9 / 0 / 1 | — | — | 3 / 1 / 0 / 1 | 33 % | 1 |
| 2 | LOUESSARD Manon | 222·· | 14 | +7 | 16 / 3 / 5 | 1 / 0 | 100 % / 0 % | 12 / 3 / 1 / 5 | 42 % | 4 |
| 9 | CHILLINGWORTH Grace | 444·· | 13 | +12 | 15 / 0 / 1 | 17 / 0 | 53 % / 12 % | 33 / 0 / 1 / 12 | 36 % | — |
| 11 | HENDRICKSON Camille | 111·· | 14 | +11 | 12 / 0 / 0 | 28 / 2 | 29 % / 4 % | 27 / 1 / 0 / 12 | 44 % | 2 |
| 14 | KULIKOVA Tatiana | ·*··· | 0 | −1 | 1 / 1 / 0 | — | — | — | — | — |
| 17 | COULET Sarahlibéro | ***·· | 0 | 0 | — | 10 / 0 | 60 % / 40 % | — | — | — |
| 24 | SEGOVIA Dayana | 666·· | 8 | +4 | 12 / 0 / 1 | — | — | 17 / 3 / 1 / 5 | 29 % | 2 |
| 99 | WILSON Megan | 555·· | 6 | +5 | 8 / 0 / 0 | — | — | 12 / 1 / 0 / 4 | 33 % | 2 |
| Équipe | 58 | +40 | 73 / 4 / 8 | 56 / 2 | 43 % / 13 % | 104 / 9 / 3 / 39 | 38 % | 11 |
Sans action : NOBLE Isabella (5), N'GORAN Alessia (12), HAGGERTY Julia (23)
Source : feuille Data Project