
Saison 2026/27 · 25 matchs joués sur 90
| # | Joueur | Équipe | M | Sets | Réc. | Réc. pos. | Réc. parf. | Réc. fautes | Part réc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Formis | 4 | 7 | 20 | 45 % | 20 % | 20 % | 7 % | |
| 2 | Visit Braslovče | 3 | 9 | 74 | 51 % | 18 % | 14 % | 36 % | |
| 3 | Visit Braslovče | 5 | 16 | 71 | 46 % | 21 % | 13 % | 21 % | |
| 4 | Taja Ferlež | Visit Braslovče | 5 | 11 | 75 | 31 % | 12 % | 12 % | 22 % |
| 5 | OTP banka Branik | 5 | 15 | 44 | 64 % | 43 % | 11 % | 18 % | |
| 6 | AFM Volley | 5 | 21 | 115 | 63 % | 40 % | 11 % | 31 % | |
| 7 | Luka Koper Volley | 5 | 19 | 88 | 41 % | 17 % | 10 % | 26 % | |
| 8 | Formis | 5 | 17 | 100 | 40 % | 10 % | 9 % | 27 % | |
| 9 | GEN-I Volley | 5 | 16 | 80 | 45 % | 15 % | 9 % | 26 % | |
| 10 | Calcit Volley | 5 | 15 | 71 | 48 % | 35 % | 8 % | 29 % | |
| 11 | GEN-I Volley | 3 | 8 | 28 | 39 % | 21 % | 7 % | 15 % | |
| 12 | Ankaran | 5 | 19 | 99 | 47 % | 23 % | 7 % | 27 % | |
| 13 | OD Krim-Zav.Triglav | 1 | 3 | 15 | 67 % | 27 % | 7 % | 18 % | |
| 14 | OD Krim-Zav.Triglav | 5 | 16 | 90 | 69 % | 37 % | 7 % | 26 % | |
| 15 | SIP Šempeter | 5 | 16 | 93 | 60 % | 35 % | 5 % | 31 % | |
| 16 | Calcit Volley | 2 | 3 | 9 | 22 % | 0 % | 0 % | 8 % | |
| 17 | SIP Šempeter | 1 | 1 | 2 | 50 % | 0 % | 50 % | 7 % | |
| 18 | Ankaran | 2 | 2 | 1 | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % |
En gris : trop peu d’actions pour classer (en bas du tri). Fond bleu : quart supérieur de la colonne. Le poste vient de l’effectif OZS ; un joueur libéro sur la majorité de ses feuilles de match compte comme libéro.