
Saison 2026/27 · 35 matchs joués sur 72
| # | Joueur | Équipe | M | Sets | Pts | Pts/set | Eff. att. | Kill % | Att. perdues | Part att. | Aces/set |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yassine Abdelhedi | Vitória SC | 6 | 27 | 166 | 6,15 | 36 % | 52 % | 17 % | 40 % | 0,15 |
| 2 | Bruno Cunha | VC Viana | 6 | 25 | 100 | 4,00 | 18 % | 38 % | 20 % | 33 % | 0,36 |
| 3 | Lucas Cândido | Ala N'Alvares Gondomar | 5 | 20 | 89 | 4,45 | 13 % | 43 % | 30 % | 34 % | 0,10 |
| 4 | Rodrigo B. Costa | SC Espinho | 6 | 22 | 88 | 4,00 | 37 % | 54 % | 17 % | 27 % | 0,05 |
| 5 | Leixões SC | 5 | 18 | 81 | 4,50 | 41 % | 59 % | 18 % | 28 % | 0,22 | |
| 6 | Sporting CP | 5 | 15 | 66 | 4,40 | 43 % | 58 % | 15 % | 21 % | 0,53 | |
| 7 | Luiz Sousa | Castelo Maia GC | 4 | 14 | 64 | 4,57 | 23 % | 44 % | 21 % | 35 % | 0,21 |
| 8 | Javier Vega | Clube Kairós | 6 | 26 | 58 | 2,23 | 24 % | 37 % | 13 % | 23 % | 0,19 |
| 9 | Dinis Alves | AAS Mamede | 4 | 15 | 56 | 3,73 | 17 % | 42 % | 25 % | 31 % | 0,33 |
| 10 | SL Benfica | 4 | 12 | 42 | 3,50 | 28 % | 49 % | 20 % | 21 % | 0,17 | |
| 11 | Guilherme Moreira | CA Madalena | 4 | 14 | 39 | 2,79 | 16 % | 42 % | 26 % | 27 % | 0,07 |
| 12 | Sporting CP | 3 | 7 | 33 | 4,71 | 50 % | 65 % | 15 % | 16 % | 0,86 | |
| 13 | Filipe Leite | AA Espinho | 5 | 14 | 30 | 2,14 | 40 % | 53 % | 13 % | 11 % | 0,07 |
| 14 | José Mateus | Clube Kairós | 5 | 20 | 29 | 1,45 | 46 % | 57 % | 11 % | 9 % | 0,05 |
| 15 | Sporting CP | 2 | 3 | 7 | 2,33 | 36 % | 43 % | 7 % | 11 % | 0,33 | |
| 16 | Pedro Alves | VC Viana | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 17 | André P. Gonçalves | Vitória SC | 5 | 8 | 0 | 0,00 | — | — | — | 0 % | 0,00 |
| 18 | Tiago Jesus | AAS Mamede | 2 | 2 | 0 | 0,00 | -75 % | 0 % | 75 % | 3 % | 0,00 |
| 19 | Pedro Pereira | CA Madalena | 1 | 1 | 0 | 0,00 | — | — | — | 0 % | 0,00 |
| 20 | Miguel C. Pereira | Ala N'Alvares Gondomar | 1 | 3 | 0 | 0,00 | — | — | — | 0 % | 0,00 |
En gris : trop peu d’actions pour classer (en bas du tri). Fond bleu : quart supérieur de la colonne. Le poste vient de l’effectif FPV ; un joueur libéro sur la majorité de ses feuilles de match compte comme libéro.