
Saison 2026/27 · 44 matchs joués sur 78
| # | Joueur | Équipe | M | Sets | Pts | Pts/set | Eff. att. | Kill % | Att. perdues | Part att. | Aces/set |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Braga | 5 | 18 | 93 | 5,17 | 30 % | 44 % | 14 % | 34 % | 0,06 | |
| 2 | Natalie Glenn | Castelo Maia GC | 4 | 18 | 101 | 5,61 | 27 % | 40 % | 13 % | 33 % | 0,50 |
| 3 | GC Vilacondense | 7 | 25 | 113 | 4,52 | 21 % | 38 % | 17 % | 29 % | 0,32 | |
| 4 | Vitória S.C. | 6 | 23 | 88 | 3,83 | 17 % | 37 % | 20 % | 27 % | 0,22 | |
| 5 | Mariana Maia | PV2014/Colégio Efanor | 7 | 25 | 67 | 2,68 | 11 % | 26 % | 14 % | 23 % | 0,12 |
| 6 | Camila Rodrigues | CD Fiães | 1 | 3 | 7 | 2,33 | 24 % | 33 % | 10 % | 21 % | 0,00 |
| 7 | Petra Hechenleitner | Clube Kairós | 5 | 14 | 40 | 2,86 | 16 % | 31 % | 15 % | 21 % | 0,29 |
| 8 | FC Porto | 7 | 20 | 69 | 3,45 | 16 % | 34 % | 18 % | 21 % | 0,25 | |
| 9 | Carolina Costa | AAS Mamede | 5 | 17 | 44 | 2,59 | 12 % | 29 % | 17 % | 20 % | 0,12 |
| 10 | Jéssica Miranda | Sporting CP | 4 | 12 | 29 | 2,42 | 17 % | 29 % | 13 % | 20 % | 0,17 |
| 11 | Leixões SC | 6 | 23 | 65 | 2,83 | 9 % | 36 % | 27 % | 17 % | 0,22 | |
| 12 | Beatriz G. Santos | SL Benfica | 7 | 22 | 65 | 2,95 | 30 % | 43 % | 13 % | 17 % | 0,09 |
| 13 | Melissa Souza | CD Fiães | 5 | 16 | 21 | 1,31 | 7 % | 25 % | 18 % | 13 % | 0,00 |
| 14 | Anahi Tosi | Sporting CP | 3 | 8 | 18 | 2,25 | 33 % | 40 % | 7 % | 13 % | 0,00 |
| 15 | SC Braga | 6 | 17 | 50 | 2,94 | 27 % | 42 % | 15 % | 13 % | 0,12 | |
| 16 | Martina Bednarek | SL Benfica | 7 | 23 | 37 | 1,61 | 19 % | 39 % | 19 % | 9 % | 0,04 |
| 17 | Liandra Costa | Clube Kairós | 3 | 7 | 6 | 0,86 | 5 % | 29 % | 24 % | 7 % | 0,00 |
| 18 | FC Porto | 5 | 10 | 19 | 1,90 | 29 % | 41 % | 12 % | 7 % | 0,10 | |
| 19 | Vitória S.C. | 6 | 18 | 16 | 0,89 | 17 % | 30 % | 13 % | 6 % | 0,00 | |
| 20 | Mariana Aquino | AAS Mamede | 5 | 12 | 6 | 0,50 | -16 % | 16 % | 32 % | 5 % | 0,00 |
| 21 | Francisca Ferreira | PV2014/Colégio Efanor | 7 | 15 | 16 | 1,07 | 4 % | 29 % | 25 % | 5 % | 0,00 |
| 22 | GC Vilacondense | 6 | 13 | 7 | 0,54 | -13 % | 13 % | 27 % | 4 % | 0,00 | |
| 23 | Sofia Schöberl | Castelo Maia GC | 2 | 2 | 2 | 1,00 | 0 % | 40 % | 40 % | 2 % | 0,00 |
| 24 | Leixões SC | 4 | 4 | 1 | 0,25 | 33 % | 33 % | 0 % | 1 % | 0,00 | |
| 25 | Ema Mello | PV2014/Colégio Efanor | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
En gris : trop peu d’actions pour classer (en bas du tri). Fond bleu : quart supérieur de la colonne. Le poste vient de l’effectif FPV ; un joueur libéro sur la majorité de ses feuilles de match compte comme libéro.