Saison 2026/27 · 0 matchs joués sur 182
| # | Équipe | Pts | J | V | D | Sets | Ratio sets | Ratio pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baden Volleys SSC Karlsruhe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | — | |
| 2 | Barock Volleys MTV Ludwigsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | — | |
| 3 | BERLIN RECYCLING Volleys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | — | |
| 4 | cerebricks VOLLEY GOATS Mitteldt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | — | |
| 5 | Energiequelle Netzhoppers KW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | — | |
| 6 | FT 1844 Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | — | |
| 7 | HELIOS GRIZZLYS Giesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | — | |
| 8 | SV Warnemünde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | — | |
| 9 | SVG Lüneburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | — | |
| 10 | SWD powervolleys DÜREN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | — | |
| 11 | TV Rottenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | — | |
| 12 | VCO Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | — | |
| 13 | VfB Friedrichshafen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | — | |
| 14 | WWK Volleys München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | — |
Classement officiel publié par la Volleyball Bundesliga, saison régulière.