1. Bundesliga Männer 2025/26 · 1. Bundesliga Männer - Hauptrunde · Spieltag 20
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahmann Mika Vicentlibéro | ··**· | 0 | −2 | — | 9 / 2 | 78 % / 44 % | — | — | — |
| 3 | Hadzic Denir | *343· | 2 | 0 | 11 / 2 / 0 | — | — | 2 / 0 / 0 / 0 | 0 % | 2 |
| 4 | Holland Jacksonlibéro | **··· | 0 | 0 | — | 7 / 0 | 14 % / 0 % | — | — | — |
| 5 | Walther Elias | 656·· | 3 | 0 | 5 / 2 / 0 | — | — | 5 / 1 / 0 / 2 | 40 % | 1 |
| 10 | Heckel Lennart | ··*5· | 3 | +2 | 7 / 1 / 0 | 1 / 0 | 100 % / 0 % | 3 / 0 / 0 / 2 | 67 % | 1 |
| 11 | Obi John | 1616· | 14 | +3 | 12 / 4 / 0 | — | — | 33 / 6 / 1 / 13 | 39 % | 1 |
| 16 | Benz Alexander | **··· | 0 | −2 | 3 / 1 / 0 | 2 / 1 | 0 % / 0 % | — | — | — |
| 18 | König Maximilian | 3232· | 5 | +1 | 15 / 4 / 1 | — | — | 5 / 0 / 0 / 2 | 40 % | 2 |
| 21 | Benne Nimo | 2121· | 13 | +6 | 18 / 3 / 3 | 26 / 2 | 31 % / 8 % | 15 / 1 / 1 / 10 | 67 % | — |
| 22 | Irizarry Eli | 4*··· | 0 | 0 | 3 / 0 / 0 | — | — | 1 / 0 / 0 / 0 | 0 % | — |
| 25 | Mayotte Corey | 5454· | 13 | +3 | 11 / 1 / 0 | 28 / 2 | 43 % / 11 % | 30 / 4 / 3 / 13 | 43 % | — |
| Équipe | 53 | +11 | 85 / 18 / 4 | 73 / 7 | 40 % / 12 % | 94 / 12 / 5 / 42 | 45 % | 7 |
Sans action : Pöhnitzsch Karl Erik (2), Herbst Maik (8), Downs Jonathan (17)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Homberger Lovis | 6161· | 11 | +4 | 9 / 3 / 0 | — | — | 21 / 4 / 0 / 11 | 52 % | — |
| 7 | Möller Carl | 5656· | 7 | +4 | 14 / 3 / 0 | — | — | 7 / 0 / 0 / 3 | 43 % | 4 |
| 8 | Türpe Timlibéro | ****· | 0 | −2 | — | 25 / 2 | 36 % / 16 % | — | — | — |
| 9 | Gerken Hannes | 3434· | 1 | −3 | 14 / 4 / 1 | — | — | — | — | — |
| 10 | Engelmann Linus Jonas | ··*·· | 0 | −1 | — | — | — | 1 / 0 / 1 / 0 | 0 % | — |
| 11 | Timmermann Theo | 1212· | 20 | +9 | 16 / 5 / 1 | 19 / 1 | 42 % / 16 % | 32 / 1 / 4 / 19 | 59 % | — |
| 12 | Olfert Isaiah | 4545· | 18 | +10 | 18 / 2 / 3 | 23 / 1 | 43 % / 13 % | 27 / 4 / 1 / 14 | 52 % | 1 |
| 99 | Lipscomb Caleb | 2323· | 5 | 0 | 23 / 4 / 2 | — | — | 6 / 0 / 1 / 3 | 50 % | — |
| Équipe | 62 | +21 | 94 / 21 / 7 | 67 / 4 | 40 % / 15 % | 94 / 9 / 7 / 50 | 53 % | 5 |
Sans action : Hüttig Sean (1), Breiter Ben (5)
Source : feuille Data Project