Superliga Masculina 2026/27 · Quinta Jornada
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urueña Daniel | 45444 | 26 | +24 | 17 / 1 / 1 | 1 / 0 | 100 % / 100 % | 18 / 1 / 0 / 15 | 83 % | 10 |
| 6 | Bouleau Valentin | 56555 | 5 | +3 | 18 / 2 / 2 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 4 / 0 / 0 / 3 | 75 % | — |
| 7 | Bonora Renan | 34333 | 7 | −3 | 17 / 2 / 0 | 24 / 2 | 46 % / 21 % | 23 / 3 / 3 / 7 | 30 % | — |
| 9 | Moreno Mosquera Juan Pablo | 23222 | 24 | +12 | 18 / 5 / 1 | — | — | 43 / 2 / 5 / 23 | 53 % | — |
| 11 | Fernández López Fernando | 12111 | 6 | +5 | 22 / 1 / 0 | 1 / 0 | 100 % / 0 % | 8 / 0 / 0 / 4 | 50 % | 2 |
| 13 | Jiménez Abeytua Rodrigolibéro | ***** | 0 | 0 | — | 28 / 0 | 50 % / 18 % | — | — | — |
| 15 | García Domínguez Mario | 61666 | 12 | +1 | 13 / 5 / 0 | 31 / 3 | 32 % / 19 % | 22 / 0 / 3 / 11 | 50 % | 1 |
| 24 | Wieter Clay | ·*··· | 1 | −2 | 1 / 1 / 0 | 2 / 1 | 50 % / 50 % | 1 / 1 / 0 / 0 | 0 % | 1 |
| Équipe | 81 | +40 | 106 / 17 / 4 | 88 / 6 | 43 % / 20 % | 119 / 7 / 11 / 63 | 53 % | 14 |
Sans action : Torres Gómez Antonio (2), Ríos Amador Jesús (12), Plamenov Stoyanov Konstantin (20), Cañadas Reina José Joaquin (21), Moya Berenguel Alejandro (22)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ponzio Jonás Andrés | 5454· | 14 | +5 | 11 / 4 / 0 | — | — | 33 / 3 / 2 / 14 | 42 % | — |
| 4 | Monfort Minaya Javier | 32351 | 19 | +11 | 17 / 2 / 3 | 38 / 2 | 53 % / 18 % | 29 / 2 / 2 / 13 | 45 % | 3 |
| 5 | De Carvalho Furtado Carlos Manuel | ···** | 1 | +1 | — | — | — | — | — | 1 |
| 6 | García Ibañez Adrián | ·*··· | 0 | 0 | 1 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 9 | Romaní Leandro Gustavo | 46162 | 9 | +3 | 12 / 2 / 1 | — | — | 12 / 2 / 2 / 5 | 42 % | 3 |
| 10 | Huerta Fabregat José Ignacio | *···· | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 11 | González Limón Juan Manuel | 65624 | 3 | −2 | 19 / 1 / 1 | 37 / 2 | 65 % / 27 % | 16 / 1 / 1 / 2 | 13 % | — |
| 12 | Monfort Minaya Vicente | 21213 | 2 | +2 | 21 / 0 / 0 | — | — | 1 / 0 / 0 / 1 | 100 % | 1 |
| 14 | Allen Serrano Luis Vidal | 13435 | 12 | +7 | 11 / 2 / 0 | — | — | 20 / 0 / 3 / 11 | 55 % | 1 |
| 17 | Linares José Luis | *·**6 | 9 | +2 | 9 / 2 / 1 | — | — | 20 / 1 / 4 / 6 | 30 % | 2 |
| 18 | Gámiz Padilla Aharónlibéro | ***** | 0 | 0 | — | 14 / 0 | 36 % / 21 % | — | — | — |
| Équipe | 69 | +29 | 101 / 13 / 6 | 89 / 4 | 55 % / 22 % | 131 / 9 / 14 / 52 | 40 % | 11 |
Sans action : Mengod Bautista Javier (21)
Source : feuille Data Project