Superliga Masculina 2026/27 · Cuarta Jornada
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ponzio Jonás Andrés | 6655* | 25 | +20 | 17 / 3 / 1 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 40 / 2 / 0 / 21 | 53 % | 3 |
| 4 | Monfort Minaya Javier | 44333 | 16 | +8 | 16 / 2 / 1 | 44 / 1 | 45 % / 18 % | 29 / 2 / 3 / 15 | 52 % | — |
| 5 | De Carvalho Furtado Carlos Manuel | 554·· | 3 | +3 | 7 / 0 / 0 | — | — | 5 / 0 / 0 / 1 | 20 % | 2 |
| 6 | García Ibañez Adrián | 11666 | 2 | −2 | 10 / 1 / 0 | 11 / 2 | 18 % / 9 % | 10 / 0 / 1 / 2 | 20 % | — |
| 9 | Romaní Leandro Gustavo | 22111 | 12 | +6 | 19 / 5 / 3 | 2 / 0 | 0 % / 0 % | 11 / 0 / 1 / 4 | 36 % | 5 |
| 10 | Huerta Fabregat José Ignacio | ·*··· | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 12 | Monfort Minaya Vicente | 33222 | 2 | −1 | 14 / 2 / 0 | — | — | 4 / 1 / 0 / 1 | 25 % | 1 |
| 14 | Allen Serrano Luis Vidal | ··*44 | 7 | +6 | 8 / 0 / 1 | — | — | 6 / 1 / 0 / 5 | 83 % | 1 |
| 17 | Linares José Luis | ****5 | 10 | +8 | 9 / 1 / 2 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 14 / 0 / 1 / 7 | 50 % | 1 |
| 18 | Gámiz Padilla Aharónlibéro | ***** | 0 | −5 | — | 34 / 5 | 56 % / 29 % | — | — | — |
| 21 | Mengod Bautista Javier | ***·· | 0 | 0 | — | 1 / 0 | 100 % / 100 % | — | — | — |
| Équipe | 77 | +43 | 100 / 14 / 8 | 94 / 8 | 45 % / 21 % | 119 / 6 / 6 / 56 | 47 % | 13 |
Sans action : Jaszak Jakub (1), Alonso Fernández Jorge (8), González Limón Juan Manuel (11)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dexuttere Daniel | ····* | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Thiel Stefan | ·*··· | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Giulietti Juan Manuel | 22222 | 0 | −2 | 21 / 2 / 0 | — | — | 1 / 0 / 0 / 0 | 0 % | — |
| 6 | Flequer Gaia Perelibéro | *·*·· | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 7 | Alomar Sánchez Marc | 63333 | 15 | +4 | 17 / 4 / 2 | 21 / 3 | 24 % / 19 % | 34 / 2 / 2 / 13 | 38 % | — |
| 8 | Turcitu Giuliano | 36666 | 18 | +9 | 14 / 1 / 0 | 37 / 4 | 38 % / 14 % | 29 / 1 / 3 / 18 | 62 % | — |
| 12 | Tarrazo Fernández Aleix | 11111 | 6 | +2 | 17 / 2 / 0 | 1 / 0 | 100 % / 0 % | 8 / 0 / 2 / 4 | 50 % | 2 |
| 14 | Tugores Oliver Rafel | ·*·** | 1 | 0 | 3 / 1 / 1 | — | — | — | — | — |
| 17 | Marzo Suárez Hugolibéro | ***** | 0 | −1 | — | 26 / 1 | 50 % / 19 % | — | — | — |
| 21 | Krick Tobias | 44444 | 17 | +16 | 16 / 1 / 0 | 1 / 0 | 100 % / 0 % | 21 / 0 / 0 / 17 | 81 % | — |
| 22 | Kunda Visciglia Diego | ·*··· | 1 | +1 | — | — | — | 2 / 0 / 0 / 1 | 50 % | — |
| 66 | Cabañas Denis | 55555 | 29 | +15 | 21 / 4 / 5 | — | — | 41 / 4 / 6 / 20 | 49 % | 4 |
| Équipe | 87 | +44 | 109 / 15 / 8 | 86 / 8 | 40 % / 16 % | 136 / 7 / 13 / 73 | 54 % | 6 |
Sans action : Sustaukas Ruslanas (5), Cabrer Gomila Guillem (10)
Source : feuille Data Project