Superliga Masculina 2026/27 · Cuarta Jornada
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Sleurink Thomas Pieter | 466·· | 13 | +9 | 13 / 3 / 0 | — | — | 26 / 0 / 1 / 13 | 50 % | — |
| 6 | Flores Fabian Emanuel | 622·· | 5 | +5 | 16 / 0 / 0 | 1 / 0 | 100 % / 100 % | 4 / 0 / 0 / 2 | 50 % | 3 |
| 9 | Duque Grijalvo Francisco | 355·· | 6 | +5 | 7 / 1 / 0 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 2 / 0 / 0 / 2 | 100 % | 4 |
| 10 | Pozzato Torrico Thiago | ·**·· | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 11 | Jodar Simionica Aarón | ***·· | 1 | +1 | 1 / 0 / 0 | — | — | 2 / 0 / 0 / 1 | 50 % | — |
| 12 | Noda Blanco Sergiolibéro | ***·· | 0 | −1 | — | 9 / 1 | 44 % / 33 % | — | — | — |
| 13 | Trubac Michal | 244·· | 21 | +12 | 10 / 1 / 1 | 20 / 1 | 90 % / 70 % | 35 / 3 / 4 / 19 | 54 % | 1 |
| 14 | Espelt Nacho | 511·· | 9 | +6 | 17 / 3 / 1 | 19 / 0 | 68 % / 53 % | 11 / 0 / 0 / 8 | 73 % | — |
| 15 | Roberts Ignacio | 133·· | 3 | +3 | 14 / 0 / 0 | — | — | 2 / 0 / 0 / 1 | 50 % | 2 |
| 19 | Okafor Asierika Izunna | *···· | 0 | −1 | 1 / 1 / 0 | — | — | — | — | — |
| 99 | Costa Erick G. | *·*·· | 0 | −1 | — | — | — | 1 / 0 / 1 / 0 | 0 % | — |
| Équipe | 58 | +38 | 79 / 9 / 2 | 50 / 2 | 72 % / 56 % | 83 / 3 / 6 / 46 | 55 % | 10 |
Sans action : Oliva Alonso Adrián (3), Rodríguez Vicente Edgar (7), Rejón Faúndez Gerard (18)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urueña Daniel | 452·· | 11 | +7 | 8 / 1 / 0 | — | — | 14 / 1 / 2 / 8 | 57 % | 3 |
| 6 | Bouleau Valentin | 563·· | 3 | +1 | 13 / 2 / 1 | — | — | 1 / 0 / 0 / 1 | 100 % | 1 |
| 7 | Bonora Renan | ·**·· | 1 | 0 | 2 / 1 / 0 | 1 / 0 | 100 % / 100 % | 2 / 0 / 0 / 1 | 50 % | — |
| 9 | Moreno Mosquera Juan Pablo | 236·· | 16 | +9 | 11 / 2 / 1 | — | — | 30 / 3 / 2 / 14 | 47 % | 1 |
| 13 | Jiménez Abeytua Rodrigolibéro | ***·· | 0 | −1 | — | 27 / 1 | 70 % / 44 % | — | — | — |
| 15 | García Domínguez Mario | 341·· | 8 | −1 | 12 / 3 / 0 | 8 / 0 | 88 % / 38 % | 26 / 2 / 4 / 8 | 31 % | — |
| 21 | Cañadas Reina José Joaquin | 125·· | 1 | −1 | 10 / 2 / 0 | 1 / 0 | 100 % / 100 % | 3 / 0 / 0 / 1 | 33 % | — |
| 24 | Wieter Clay | 614·· | 7 | 0 | 7 / 2 / 0 | 33 / 1 | 79 % / 52 % | 18 / 2 / 2 / 6 | 33 % | 1 |
| Équipe | 47 | +14 | 63 / 13 / 2 | 70 / 2 | 77 % / 49 % | 94 / 8 / 10 / 39 | 41 % | 6 |
Sans action : Torres Gómez Antonio (2), Fernández López Fernando (11), Ríos Amador Jesús (12), Plamenov Stoyanov Konstantin (20), Moya Berenguel Alejandro (22)
Source : feuille Data Project