Superliga Masculina 2026/27 · Tercera Jornada
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dexuttere Daniel | *···· | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Giulietti Juan Manuel | 2121· | 2 | −2 | 22 / 4 / 1 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 1 / 0 / 0 / 1 | 100 % | — |
| 7 | Alomar Sánchez Marc | 6565· | 11 | +4 | 12 / 2 / 0 | 20 / 1 | 65 % / 30 % | 21 / 3 / 1 / 10 | 48 % | 1 |
| 8 | Turcitu Giuliano | 32··· | 5 | −2 | 4 / 2 / 0 | 6 / 1 | 17 % / 0 % | 11 / 2 / 2 / 5 | 45 % | — |
| 12 | Tarrazo Fernández Aleix | 1616· | 11 | +9 | 14 / 2 / 1 | 1 / 0 | 100 % / 100 % | 13 / 0 / 0 / 9 | 69 % | 1 |
| 14 | Tugores Oliver Rafel | **32· | 12 | +6 | 13 / 2 / 2 | 20 / 2 | 40 % / 15 % | 21 / 1 / 1 / 8 | 38 % | 2 |
| 17 | Marzo Suárez Hugolibéro | ****· | 0 | 0 | — | 30 / 0 | 53 % / 23 % | — | — | — |
| 21 | Krick Tobias | 4343· | 13 | +10 | 13 / 2 / 0 | 1 / 0 | 100 % / 100 % | 16 / 0 / 1 / 12 | 75 % | 1 |
| 66 | Cabañas Denis | 5454· | 20 | +8 | 19 / 5 / 3 | — | — | 41 / 3 / 4 / 16 | 39 % | 1 |
| Équipe | 74 | +33 | 97 / 19 / 7 | 79 / 4 | 51 % / 23 % | 124 / 9 / 9 / 61 | 49 % | 6 |
Sans action : Thiel Stefan (3), Sustaukas Ruslanas (5), Flequer Gaia Pere (6), Cabrer Guillem (10), Kunda Visciglia Diego (22)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Sleurink Thomas Pieter | 3336· | 10 | +2 | 15 / 3 / 1 | — | — | 23 / 2 / 3 / 7 | 30 % | 2 |
| 6 | Flores Fabian Emanuel | 5552· | 11 | +10 | 14 / 0 / 1 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 10 / 0 / 1 / 6 | 60 % | 4 |
| 9 | Duque Grijalvo Francisco | 2225· | 6 | +2 | 12 / 2 / 0 | — | — | 11 / 2 / 0 / 5 | 45 % | 1 |
| 11 | Jodar Simionica Aarón | ··*·· | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 12 | Noda Blanco Sergiolibéro | ****· | 0 | −1 | — | 17 / 1 | 47 % / 24 % | — | — | — |
| 13 | Trubac Michal | 4441· | 17 | +9 | 16 / 2 / 1 | 32 / 2 | 66 % / 34 % | 33 / 2 / 2 / 15 | 45 % | 1 |
| 14 | Espelt Nacho | 1114· | 11 | +1 | 18 / 2 / 1 | 28 / 4 | 50 % / 18 % | 24 / 4 / 0 / 9 | 38 % | 1 |
| 15 | Roberts Ignacio | 6663· | 1 | +1 | 9 / 0 / 0 | — | — | 2 / 0 / 0 / 1 | 50 % | — |
| 18 | Rejón Faúndez Gerard | ···*· | 0 | −1 | 1 / 1 / 0 | — | — | — | — | — |
| 19 | Okafor Asierika Izunna | ·**·· | 0 | 0 | 4 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 99 | Costa Erick G. | *··*· | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Équipe | 56 | +23 | 89 / 10 / 4 | 78 / 7 | 55 % / 26 % | 103 / 10 / 6 / 43 | 42 % | 9 |
Sans action : Oliva Alonso Adrián (3), Pozzato Torrico Thiago (10)
Source : feuille Data Project