Superliga Masculina 2026/27 · Segunda Jornada
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soto Samy | **·*· | 0 | 0 | 3 / 0 / 0 | — | — | 2 / 0 / 0 / 0 | 0 % | — |
| 7 | Rojas Nahuel Agustín | 3332· | 14 | +9 | 17 / 1 / 2 | 19 / 0 | 37 % / 16 % | 23 / 1 / 3 / 12 | 52 % | — |
| 9 | Jekabs Dzenis | 4443· | 6 | +1 | 14 / 4 / 0 | — | — | 11 / 1 / 0 / 5 | 45 % | 1 |
| 10 | Retuerto San José Daniel | *···· | 0 | 0 | 1 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 11 | Obi Chinedu Johnpaul | 5554· | 21 | +15 | 11 / 2 / 0 | — | — | 45 / 3 / 1 / 20 | 44 % | 1 |
| 14 | Ramírez Chueca Sergio | 2221· | 2 | −2 | 17 / 4 / 0 | — | — | 3 / 0 / 0 / 2 | 67 % | — |
| 18 | Dos Santos Carlos Antonio | **·*· | 0 | 0 | 2 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 20 | Soria Sergio Daniel | 1116· | 10 | +8 | 12 / 2 / 0 | — | — | 12 / 0 / 0 / 7 | 58 % | 3 |
| 23 | Piqueres Flor Nestorlibéro | ****· | 0 | −1 | — | 21 / 1 | 57 % / 24 % | — | — | — |
| 29 | Cuminetti Luca | 6665· | 14 | +6 | 17 / 3 / 2 | 33 / 2 | 55 % / 27 % | 28 / 0 / 3 / 10 | 36 % | 2 |
| 88 | Vidoni Valentino | ···*· | 2 | 0 | 4 / 0 / 0 | 6 / 1 | 83 % / 17 % | 4 / 0 / 1 / 2 | 50 % | — |
| Équipe | 69 | +36 | 98 / 16 / 4 | 79 / 4 | 53 % / 23 % | 128 / 5 / 8 / 58 | 45 % | 7 |
Sans action : Martínez Villacañas Mateo (13), González García Ramón (99)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urueña Daniel | 2222· | 14 | +11 | 11 / 2 / 0 | — | — | 16 / 1 / 0 / 11 | 69 % | 3 |
| 6 | Bouleau Valentin | 3333· | 4 | +4 | 18 / 0 / 2 | — | — | 2 / 0 / 0 / 1 | 50 % | 1 |
| 7 | Bonora Renan | ****· | 1 | −1 | 2 / 0 / 0 | 2 / 0 | 50 % / 50 % | 4 / 0 / 2 / 1 | 25 % | — |
| 9 | Moreno Mosquera Juan Pablo | 6666· | 16 | +4 | 12 / 5 / 0 | — | — | 38 / 5 / 2 / 15 | 39 % | 1 |
| 12 | Ríos Amador Jesús | ··*·· | 1 | +1 | 3 / 0 / 1 | — | — | — | — | — |
| 13 | Jiménez Abeytua Rodrigolibéro | ****· | 0 | 0 | — | 29 / 0 | 59 % / 41 % | — | — | — |
| 15 | García Domínguez Mario | 1111· | 16 | +6 | 14 / 4 / 0 | 21 / 1 | 48 % / 19 % | 28 / 3 / 2 / 14 | 50 % | 2 |
| 21 | Cañadas Reina José Joaquin | 5555· | 5 | +2 | 17 / 1 / 0 | 2 / 0 | 100 % / 50 % | 9 / 1 / 1 / 4 | 44 % | 1 |
| 24 | Wieter Clay | 4444· | 13 | +5 | 16 / 2 / 1 | 28 / 3 | 36 % / 4 % | 35 / 3 / 0 / 12 | 34 % | — |
| Équipe | 70 | +32 | 93 / 14 / 4 | 82 / 4 | 49 % / 23 % | 132 / 13 / 7 / 58 | 44 % | 8 |
Sans action : Torres Gómez Antonio (2), Fernández López Fernando (11), Plamenov Stoyanov Konstantin (20), Moya Berenguel Alejandro (22)
Source : feuille Data Project