Superliga Masculina 2026/27 · Primera Jornada
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dexuttere Daniel | 2161· | 8 | +4 | 11 / 3 / 2 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 8 / 1 / 0 / 6 | 75 % | — |
| 3 | Thiel Stefan | 62122 | 3 | +3 | 24 / 0 / 1 | — | — | — | — | 2 |
| 4 | Giulietti Juan Manuel | *··** | 1 | −1 | 3 / 2 / 0 | — | — | 1 / 0 / 0 / 1 | 100 % | — |
| 6 | Flequer Gaia Perelibéro | ···** | 0 | 0 | — | 17 / 0 | 65 % / 47 % | — | — | — |
| 7 | Alomar Sánchez Marc | 46566 | 12 | +7 | 14 / 2 / 0 | 18 / 0 | 67 % / 22 % | 24 / 1 / 2 / 12 | 50 % | — |
| 8 | Turcitu Giuliano | 13233 | 18 | +8 | 21 / 5 / 0 | 19 / 0 | 42 % / 26 % | 39 / 3 / 2 / 17 | 44 % | 1 |
| 12 | Tarrazo Fernández Aleix | ···*1 | 2 | +1 | 2 / 1 / 0 | — | — | 3 / 0 / 0 / 1 | 33 % | 1 |
| 17 | Marzo Suárez Hugolibéro | ****· | 0 | −1 | — | 38 / 1 | 42 % / 24 % | — | — | — |
| 21 | Krick Tobias | 54344 | 18 | +16 | 13 / 2 / 0 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 22 / 0 / 0 / 15 | 68 % | 3 |
| 22 | Kunda Visciglia Diego | ···*· | 0 | 0 | 1 / 0 / 0 | — | — | 1 / 0 / 0 / 0 | 0 % | — |
| 66 | Cabañas Denis | 35455 | 18 | +3 | 16 / 3 / 2 | — | — | 49 / 9 / 3 / 14 | 29 % | 2 |
| Équipe | 80 | +40 | 105 / 18 / 5 | 94 / 1 | 50 % / 28 % | 147 / 14 / 7 / 66 | 45 % | 9 |
Sans action : Sustaukas Ruslanas (5), Garcías Joan Miquel (10), Tugores Oliver Rafel (14)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soto Samy | ·**44 | 9 | +8 | 10 / 0 / 0 | — | — | 13 / 1 / 0 / 9 | 69 % | — |
| 7 | Rojas Nahuel Agustín | 32322 | 15 | +6 | 21 / 2 / 0 | 39 / 1 | 38 % / 13 % | 37 / 4 / 2 / 13 | 35 % | 2 |
| 9 | Jekabs Dzenis | 43··* | 2 | −1 | 7 / 2 / 0 | — | — | 4 / 0 / 1 / 2 | 50 % | — |
| 10 | Retuerto San José Daniel | *···· | 0 | 0 | 2 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 11 | Obi Chinedu Johnpaul | 545·* | 12 | +7 | 5 / 1 / 0 | — | — | 26 / 3 / 1 / 10 | 38 % | 2 |
| 14 | Ramírez Chueca Sergio | 21211 | 3 | +2 | 15 / 1 / 0 | — | — | 2 / 0 / 0 / 2 | 100 % | 1 |
| 18 | Dos Santos Carlos Antonio | **433 | 5 | +3 | 12 / 1 / 0 | 2 / 0 | 50 % / 0 % | 8 / 1 / 0 / 5 | 63 % | — |
| 20 | Soria Sergio Daniel | 16166 | 9 | +6 | 10 / 0 / 0 | 1 / 1 | 0 % / 0 % | 11 / 1 / 1 / 7 | 64 % | 2 |
| 23 | Piqueres Flor Nestorlibéro | ***** | 0 | −2 | — | 25 / 2 | 60 % / 20 % | — | — | — |
| 29 | Cuminetti Luca | 6*655 | 11 | +4 | 13 / 1 / 1 | 18 / 1 | 56 % / 33 % | 26 / 1 / 4 / 10 | 38 % | — |
| 88 | Vidoni Valentino | *5··· | 2 | +2 | 4 / 0 / 0 | 2 / 0 | 50 % / 0 % | 5 / 0 / 0 / 2 | 40 % | — |
| 92 | González García Ramón | ·**·· | 0 | −1 | 3 / 0 / 0 | — | — | 1 / 1 / 0 / 0 | 0 % | — |
| Équipe | 68 | +34 | 102 / 8 / 1 | 87 / 5 | 48 % / 18 % | 133 / 12 / 9 / 60 | 45 % | 7 |
Sans action : Calabuig Agustín (5), Martínez Villacañas Mateo (13)
Source : feuille Data Project