Liga UNA Seguros 2026/27 · 1ª Jornada
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | CATARINO Manuel | 43232 | 11 | +8 | 17 / 3 / 0 | — | — | 9 / 0 / 0 / 8 | 89 % | 3 |
| 7 | PEREIRA Luislibéro | ***** | 0 | −1 | — | 26 / 1 | 77 % / 46 % | — | — | — |
| 8 | GONÇALVES Wilham | *···· | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 9 | GUERRA Tomás | 21616 | 5 | 0 | 22 / 4 / 2 | 1 / 0 | 100 % / 100 % | 6 / 1 / 0 / 2 | 33 % | 1 |
| 10 | MATOS Tiago | 32121 | 11 | +3 | 15 / 1 / 0 | 39 / 0 | 79 % / 62 % | 32 / 3 / 4 / 10 | 31 % | 1 |
| 11 | LEAL André | **··· | 0 | 0 | 1 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 12 | SOUSA Tiago C.libéro | ***** | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 16 | SANTOS Francisco | 16565 | 11 | +8 | 11 / 3 / 0 | — | — | 12 / 0 / 0 / 8 | 67 % | 3 |
| 17 | ALVES Dinis | 54343 | 20 | +6 | 21 / 5 / 1 | — | — | 44 / 5 / 4 / 19 | 43 % | — |
| 19 | OLIVEIRA Marcus | 65454 | 21 | +10 | 19 / 2 / 3 | 22 / 1 | 59 % / 32 % | 35 / 4 / 4 / 16 | 46 % | 2 |
| Équipe | 79 | +34 | 106 / 18 / 6 | 88 / 2 | 74 % / 50 % | 138 / 13 / 12 / 63 | 46 % | 10 |
Sans action : COELHO Afonso T. (2), JESUS Tiago (4), FERNANDES Miguel F. (15), ORTEGA Gonçalo (18)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | GONÇALVES André P. | *···· | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 5 | GOMES Gonçalolibéro | ***** | 0 | 0 | — | 31 / 0 | 52 % / 23 % | — | — | — |
| 7 | OLIVEIRA João Miguel | ·**·· | 0 | −1 | 2 / 1 / 0 | 2 / 0 | 100 % / 50 % | 1 / 0 / 0 / 0 | 0 % | — |
| 9 | ABDELHEDI Yassine | 45454 | 33 | +25 | 19 / 3 / 1 | 1 / 0 | 100 % / 0 % | 53 / 2 / 3 / 28 | 53 % | 4 |
| 10 | FERREIRA Álvaro | 12121 | 0 | −4 | 25 / 3 / 0 | — | — | 4 / 0 / 1 / 0 | 0 % | — |
| 11 | CUNHA Miguel | 56565 | 8 | −1 | 13 / 4 / 1 | 27 / 3 | 44 % / 26 % | 15 / 1 / 1 / 6 | 40 % | 1 |
| 17 | PEREIRA Rodrigo R. | 23232 | 16 | +7 | 18 / 4 / 0 | 18 / 1 | 56 % / 28 % | 30 / 2 / 2 / 14 | 47 % | 2 |
| 19 | OLIVEIRA Luiz | 61616 | 10 | +4 | 12 / 1 / 0 | 4 / 1 | 75 % / 50 % | 15 / 1 / 3 / 7 | 47 % | 3 |
| 21 | BARBAZYAK Aleksandr | ··*·· | 0 | 0 | 2 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 22 | TEIXEIRA Nuno | 34343 | 10 | +5 | 17 / 4 / 0 | 4 / 1 | 25 % / 0 % | 9 / 0 / 0 / 8 | 89 % | 2 |
| Équipe | 77 | +35 | 108 / 20 / 2 | 87 / 6 | 52 % / 25 % | 127 / 6 / 10 / 63 | 50 % | 12 |
Sans action : EIRA António (1), PINTO Rodrigo (3), GOMES Francisco B. (4), GOMES Alexandre (6)
Source : feuille Data Project