VOLSTAR Masculine 2 2026/27 · Journée 2

Chalon| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERAFIN Sergiusz | 12121 | 3 | −1 | 24 / 2 / 0 | 1 / 0 | 100 % / 0 % | 3 / 1 / 1 / 0 | 0 % | 3 |
| 3 | NOMAÏ Lénylibéro | ***** | 0 | −1 | — | 21 / 1 | 76 % / 0 % | — | — | — |
| 4 | BRINKERT Yaëllibéro | ***** | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 5 | FABROWSKI Quentin | 61616 | 10 | +10 | 13 / 0 / 0 | 3 / 0 | 100 % / 0 % | 8 / 0 / 0 / 7 | 88 % | 3 |
| 7 | BREGENT Romain | 3434· | 9 | +8 | 12 / 1 / 1 | 2 / 0 | 50 % / 0 % | 8 / 0 / 0 / 5 | 63 % | 3 |
| 9 | PERRIOLLAT Lorenzo | *···· | 0 | 0 | 6 / 0 / 0 | 2 / 0 | 100 % / 0 % | — | — | — |
| 14 | HABER DANIEL | ··*·· | 7 | +5 | 4 / 1 / 0 | 1 / 0 | 100 % / 0 % | 7 / 0 / 1 / 6 | 86 % | 1 |
| 22 | MARTY Joshua | 45454 | 18 | +3 | 21 / 5 / 0 | — | — | 39 / 5 / 5 / 18 | 46 % | — |
| 23 | TSMOKALO Tymur | 5656· | 10 | +6 | 5 / 3 / 0 | 19 / 0 | 100 % / 0 % | 20 / 0 / 1 / 9 | 45 % | 1 |
| 24 | SCHALK Mattéo | 23232 | 23 | +10 | 18 / 6 / 2 | 41 / 0 | 95 % / 0 % | 38 / 2 / 5 / 20 | 53 % | 1 |
| Équipe | 80 | +40 | 103 / 18 / 3 | 90 / 1 | 91 % / 0 % | 123 / 8 / 13 / 65 | 53 % | 12 |
Sans action : DELOLME Matthias (10), LEROYER Tom (11)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PINTO DOS SANTOS MICHAEL | ··*·· | 5 | +5 | 10 / 0 / 0 | — | — | 7 / 0 / 0 / 4 | 57 % | 1 |
| 8 | ST JEAN TEVIN | 63366 | 11 | +8 | 11 / 2 / 0 | 2 / 0 | 100 % / 0 % | 11 / 1 / 0 / 8 | 73 % | 3 |
| 9 | THIMALON Noah | 11111 | 1 | +1 | 24 / 0 / 0 | 1 / 0 | 100 % / 0 % | 1 / 0 / 0 / 1 | 100 % | — |
| 10 | LOUIS MARIE William | 366·· | 3 | +1 | 7 / 0 / 0 | — | — | 6 / 0 / 2 / 2 | 33 % | 1 |
| 13 | LILEMBO Lucas | 44444 | 16 | +7 | 14 / 0 / 0 | 1 / 0 | 100 % / 0 % | 30 / 6 / 3 / 13 | 43 % | 3 |
| 15 | PONSIN Arsène | 555·· | 11 | +7 | 6 / 1 / 0 | 14 / 0 | 93 % / 0 % | 23 / 1 / 2 / 10 | 43 % | 1 |
| 16 | FOUILLADE Hugolibéro | ***** | 0 | −2 | — | 25 / 2 | 84 % / 0 % | — | — | — |
| 22 | STEPNOV Nikita | ····· | 4 | +2 | 3 / 1 / 0 | 9 / 0 | 67 % / 0 % | 4 / 1 / 0 / 3 | 75 % | 1 |
| 29 | DOUMBIA Abdel-Aziz | 22222 | 21 | +11 | 28 / 5 / 5 | 32 / 0 | 84 % / 0 % | 21 / 0 / 5 / 13 | 62 % | 3 |
| Équipe | 72 | +40 | 103 / 9 / 5 | 84 / 2 | 85 % / 0 % | 103 / 9 / 12 / 54 | 52 % | 13 |
Source : feuille Data Project