VOLSTAR Masculine 2 2026/27 · Journée 1

Martigues| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PINTO DOS SANTOS MICHAEL | ··*·· | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 8 | ST JEAN TEVIN | 62333 | 10 | +6 | 13 / 3 / 0 | 2 / 0 | 50 % / 0 % | 9 / 1 / 0 / 8 | 89 % | 2 |
| 9 | THIMALON Noah | 46111 | 5 | +2 | 16 / 3 / 1 | — | — | 3 / 0 / 0 / 2 | 67 % | 2 |
| 10 | LOUIS MARIE William | 35666 | 5 | +1 | 15 / 1 / 0 | — | — | 9 / 3 / 0 / 5 | 56 % | — |
| 13 | LILEMBO Lucas | 13444 | 20 | +13 | 17 / 1 / 6 | 1 / 1 | 0 % / 0 % | 29 / 2 / 3 / 13 | 45 % | 1 |
| 15 | PONSIN Arsène | 24555 | 6 | −3 | 12 / 4 / 1 | 27 / 2 | 52 % / 11 % | 21 / 3 / 0 / 5 | 24 % | — |
| 16 | FOUILLADE Hugolibéro | ****· | 0 | −1 | — | 15 / 1 | 40 % / 13 % | — | — | — |
| 22 | STEPNOV Nikita | ···*· | 2 | +2 | 2 / 0 / 1 | 2 / 0 | 50 % / 0 % | 2 / 0 / 0 / 1 | 50 % | — |
| 29 | DOUMBIA Abdel-Aziz | 51222 | 11 | −5 | 13 / 5 / 2 | 31 / 5 | 42 % / 6 % | 24 / 5 / 1 / 8 | 33 % | 1 |
| Équipe | 59 | +15 | 88 / 17 / 11 | 78 / 9 | 45 % / 9 % | 97 / 14 / 4 / 42 | 43 % | 6 |
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SOLDNER Lucas | 23233 | 4 | +3 | 15 / 1 / 2 | — | — | 1 / 0 / 0 / 1 | 100 % | 1 |
| 4 | TALIA Maoni | 56566 | 27 | +21 | 24 / 2 / 3 | — | — | 35 / 3 / 1 / 24 | 69 % | — |
| 5 | PIRE Mathias | 34344 | 9 | −2 | 10 / 5 / 0 | 16 / 4 | 56 % / 0 % | 17 / 1 / 1 / 8 | 47 % | 1 |
| 6 | FOCARD DE FONTEFIGUIERES Baptiste | 12122 | 4 | −2 | 19 / 4 / 1 | 8 / 0 | 75 % / 0 % | 7 / 1 / 1 / 3 | 43 % | — |
| 8 | FRANCOIS Kévin | 61611 | 13 | 0 | 11 / 3 / 2 | 21 / 4 | 52 % / 0 % | 29 / 3 / 3 / 9 | 31 % | 2 |
| 12 | GROSNON Quentinlibéro | ***** | 0 | −2 | — | 19 / 2 | 53 % / 11 % | — | — | — |
| 13 | ARZAC Ludovic | 45455 | 7 | +2 | 18 / 4 / 1 | 7 / 1 | 71 % / 0 % | 7 / 0 / 0 / 6 | 86 % | — |
| Équipe | 64 | +20 | 97 / 19 / 9 | 71 / 11 | 58 % / 3 % | 96 / 8 / 6 / 51 | 53 % | 4 |
Sans action : WEIDNER Killian (7), DALLI Fayçal (19)
Source : feuille Data Project