Saforelle VOLSTAR 2026/27 · Journée 03

Le Cannet| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | GICQUEL Lucille | 33333 | 19 | +13 | 15 / 2 / 3 | — | — | 45 / 4 / 1 / 15 | 33 % | 2 |
| 4 | PIERRET MELINE | ·**66 | 2 | +1 | 17 / 0 / 2 | — | — | 1 / 1 / 0 / 0 | 0 % | — |
| 6 | ALEXAKOU Effrosyni | 4*4·· | 1 | −6 | 2 / 0 / 0 | 13 / 4 | 31 % / 8 % | 6 / 2 / 1 / 1 | 17 % | — |
| 7 | JATZKO Romy-Aylin | 11111 | 16 | +2 | 15 / 3 / 1 | 31 / 5 | 35 % / 23 % | 36 / 2 / 4 / 15 | 42 % | — |
| 8 | RATAHIRY Lilou | *4*44 | 16 | −5 | 12 / 7 / 3 | 31 / 7 | 32 % / 23 % | 35 / 4 / 3 / 11 | 31 % | 2 |
| 10 | COHEN Eva | ***** | 1 | −2 | 9 / 2 / 1 | 3 / 1 | 67 % / 33 % | — | — | — |
| 11 | MASSUEL Camille | 55555 | 12 | +5 | 12 / 3 / 2 | 3 / 2 | 33 % / 33 % | 16 / 1 / 1 / 6 | 38 % | 4 |
| 15 | RANDRIANANTENAINA Noalibéro | ***** | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 17 | COULET Sarahlibéro | ***** | 0 | −2 | — | 21 / 1 | 43 % / 24 % | 1 / 1 / 0 / 0 | 0 % | — |
| 20 | BAKER Courtney | 666·* | 1 | +1 | 3 / 0 / 0 | — | — | — | — | 1 |
| 21 | ELOUGA Eva-Brooklyn | 22222 | 12 | +9 | 14 / 2 / 0 | 1 / 0 | 100 % / 100 % | 16 / 1 / 1 / 9 | 56 % | 4 |
| Équipe | 80 | +16 | 99 / 19 / 12 | 103 / 20 | 37 % / 22 % | 156 / 16 / 11 / 57 | 37 % | 13 |
Sans action : MORRISSETTE BRELAND (2), MARTIC Elena (16), BEN HAMIDA Sinda (99)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | CASTILLO-VALDES SALET | *16·· | 0 | −2 | 4 / 1 / 0 | — | — | 4 / 0 / 1 / 0 | 0 % | — |
| 3 | GIARDINO Amandinelibéro | ***** | 0 | −2 | — | 24 / 2 | 58 % / 25 % | — | — | — |
| 5 | MAYER Chloe | 3·*43 | 4 | +2 | 12 / 1 / 0 | 1 / 0 | 100 % / 100 % | 6 / 0 / 1 / 3 | 50 % | 1 |
| 7 | CIFTCI ELAlibéro | ***** | 0 | −1 | — | 10 / 1 | 50 % / 40 % | — | — | — |
| 9 | GRKOVIC ANDELA | 56565 | 16 | +4 | 17 / 1 / 3 | 21 / 8 | 24 % / 5 % | 21 / 0 / 3 / 11 | 52 % | 2 |
| 12 | BUDRAK Katarina | 64316 | 9 | +7 | 14 / 0 / 2 | 1 / 1 | 0 % / 0 % | 6 / 1 / 0 / 5 | 83 % | 2 |
| 14 | SHARHORODSKA DARIA | 12121 | 4 | 0 | 22 / 3 / 1 | — | — | 3 / 2 / 0 / 0 | 0 % | 4 |
| 17 | DURGUN EYLUL | ·**·· | 0 | 0 | — | — | — | 1 / 0 / 0 / 0 | 0 % | — |
| 19 | SUN JIE | 45454 | 25 | +18 | 19 / 2 / 1 | — | — | 53 / 1 / 4 / 22 | 42 % | 2 |
| 23 | KUYAN CEYDA | 23232 | 14 | +1 | 24 / 1 / 3 | 23 / 6 | 43 % / 17 % | 39 / 2 / 4 / 11 | 28 % | — |
| Équipe | 72 | +27 | 112 / 9 / 10 | 80 / 18 | 44 % / 20 % | 133 / 6 / 13 / 52 | 39 % | 11 |
Sans action : SHI BINGTONG (1), DEVRIM DEFNE (10), VIETTO MANON (20)
Source : feuille Data Project