Saforelle VOLSTAR 2026/27 · Journée 03

Béziers| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BENOIT MATHILDElibéro | ****· | 0 | −1 | — | 17 / 1 | 65 % / 24 % | — | — | — |
| 3 | SAMSON Annelise | 6··*· | 2 | +1 | 1 / 1 / 0 | — | — | 2 / 0 / 0 / 0 | 0 % | 2 |
| 4 | GLYNN Sarah | 2123· | 16 | +12 | 20 / 1 / 2 | 36 / 2 | 53 % / 33 % | 36 / 0 / 1 / 12 | 33 % | 2 |
| 6 | GLEMBOCZKI Zora | 5456· | 14 | +7 | 11 / 2 / 0 | 23 / 1 | 48 % / 17 % | 31 / 2 / 2 / 14 | 45 % | — |
| 7 | GOODMAN Adriel | 4345· | 15 | +9 | 10 / 2 / 0 | — | — | 44 / 1 / 3 / 14 | 32 % | 1 |
| 8 | DAVAI Ana | ··**· | 0 | −1 | 1 / 0 / 0 | — | — | 1 / 0 / 1 / 0 | 0 % | — |
| 10 | VIDALLER Stellalibéro | ·***· | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 11 | CHAMEAUX Léna | 1612· | 2 | +2 | 18 / 0 / 1 | — | — | — | — | 1 |
| 12 | LANDAIS Salomé | ··*·· | 0 | 0 | 1 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 13 | ROBINSON Deja | *261· | 7 | +6 | 11 / 1 / 0 | — | — | 10 / 0 / 0 / 7 | 70 % | — |
| 16 | NEVOT Marie | ··**· | 1 | 0 | 1 / 0 / 0 | 3 / 0 | 67 % / 33 % | 6 / 1 / 0 / 1 | 17 % | — |
| 18 | AMBROSIUS Léa | 3534· | 4 | −1 | 18 / 1 / 1 | 1 / 0 | 100 % / 100 % | 10 / 0 / 4 / 2 | 20 % | 1 |
| Équipe | 61 | +34 | 92 / 8 / 4 | 80 / 4 | 55 % / 28 % | 140 / 4 / 11 / 50 | 36 % | 7 |
Sans action : MPOUPE Elisa (5), ANSQUER Yuna (9)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEBENS Celine | 5666· | 14 | +5 | 12 / 4 / 0 | 1 / 0 | 100 % / 0 % | 36 / 4 / 1 / 14 | 39 % | — |
| 4 | EWERT Jenna | 2333· | 4 | +3 | 20 / 0 / 3 | — | — | 5 / 1 / 0 / 1 | 20 % | — |
| 5 | RADOVIC Tea | 3444· | 25 | +15 | 15 / 3 / 2 | 22 / 1 | 55 % / 14 % | 39 / 4 / 2 / 19 | 49 % | 4 |
| 6 | CARABALI DE LA CRUZ Valerin | 1222· | 12 | +9 | 12 / 0 / 0 | 3 / 0 | 100 % / 67 % | 20 / 2 / 1 / 11 | 55 % | 1 |
| 7 | AHMED HOUSSAMELDEIN Nada | 6111· | 11 | +4 | 18 / 2 / 1 | 5 / 0 | 80 % / 60 % | 30 / 3 / 2 / 9 | 30 % | 1 |
| 8 | MARTIN Pauline | ·***· | 0 | 0 | 5 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 13 | LEGRAND Nora | 4··*· | 2 | 0 | 4 / 0 / 0 | — | — | 4 / 1 / 1 / 1 | 25 % | 1 |
| 16 | BERNARD Manonlibéro | ****· | 0 | −1 | — | 48 / 1 | 63 % / 35 % | — | — | — |
| 18 | BOROWSKI Lucy | *·**· | 2 | +1 | — | 1 / 0 | 100 % / 0 % | 5 / 1 / 0 / 2 | 40 % | — |
| 29 | SEBITI Rita | ·555· | 9 | +7 | 9 / 1 / 0 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 10 / 1 / 0 / 5 | 50 % | 4 |
| Équipe | 79 | +43 | 95 / 10 / 6 | 81 / 2 | 63 % / 31 % | 149 / 17 / 7 / 62 | 42 % | 11 |
Sans action : ABDRAMANE YONA (11), KELLENBERGER Simone (12)
Source : feuille Data Project