Saforelle VOLSTAR 2026/27 · Journée 01

Bordeaux Mérignac| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARADZIK Ajla | 2111· | 12 | +11 | 22 / 0 / 3 | — | — | 14 / 1 / 0 / 9 | 64 % | — |
| 2 | SAVELKOEL FLEUR | 4333· | 20 | +12 | 18 / 1 / 3 | 34 / 3 | 38 % / 15 % | 33 / 2 / 2 / 15 | 45 % | 2 |
| 3 | RATAHIRY Léïa | 1666· | 8 | +3 | 14 / 3 / 0 | 12 / 0 | 33 % / 25 % | 26 / 1 / 1 / 8 | 31 % | — |
| 5 | MATTHEWS Lauren | 6555· | 12 | +7 | 6 / 1 / 0 | — | — | 27 / 2 / 2 / 10 | 37 % | 2 |
| 7 | WOLOWICZ Margaret | 5444· | 14 | +8 | 19 / 3 / 4 | 2 / 0 | 0 % / 0 % | 14 / 3 / 0 / 7 | 50 % | 3 |
| 10 | DETZEL Melany | *·**· | 0 | 0 | 5 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 12 | SCHOENAUER Mathilde | ***·· | 0 | 0 | — | 3 / 0 | 0 % / 0 % | — | — | — |
| 14 | AGNESE Maelyslibéro | ****· | 0 | −1 | — | 14 / 1 | 29 % / 14 % | — | — | — |
| 22 | BAKANKE Faida | *·**· | 2 | +2 | — | — | — | 2 / 0 / 0 / 2 | 100 % | — |
| 25 | RESPAUT Emilie | 3222· | 4 | 0 | 14 / 3 / 3 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 4 / 1 / 0 / 1 | 25 % | — |
| Équipe | 72 | +42 | 98 / 11 / 13 | 66 / 4 | 32 % / 15 % | 120 / 10 / 5 / 52 | 43 % | 7 |
Sans action : BASSØE Mille (11), BIKOK Laura (13), CABRERA Micaela (17), TOPETE PARDO Aime (20)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PALGUTOVA Karin | 2353· | 17 | +6 | 13 / 3 / 1 | 26 / 6 | 23 % / 8 % | 28 / 0 / 2 / 16 | 57 % | — |
| 4 | JANELLE Annalibéro | ****· | 0 | −3 | — | 17 / 3 | 35 % / 12 % | — | — | — |
| 7 | ANDREWS Jessica | 6134· | 10 | +5 | 8 / 3 / 1 | 1 / 0 | 100 % / 0 % | 12 / 1 / 1 / 7 | 58 % | 2 |
| 8 | LEMIRE Aimée | 562*· | 3 | −6 | 5 / 1 / 0 | 23 / 4 | 39 % / 17 % | 13 / 3 / 1 / 2 | 15 % | 1 |
| 11 | SIKSNA Amanda | 3461· | 9 | +5 | 16 / 3 / 1 | 2 / 0 | 50 % / 0 % | 18 / 1 / 0 / 8 | 44 % | — |
| 12 | PLAT Constance | ·*··· | 0 | 0 | 1 / 0 / 0 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 1 / 0 / 0 / 0 | 0 % | — |
| 14 | KOIVUNIEMI Annika | ·**6· | 2 | −1 | 4 / 0 / 0 | 17 / 0 | 41 % / 29 % | 16 / 1 / 2 / 2 | 13 % | — |
| 16 | WALSPECK Mathilde | 1242· | 1 | 0 | 18 / 0 / 0 | — | — | 4 / 1 / 0 / 0 | 0 % | 1 |
| 17 | ILOAI Malia | 4515· | 13 | +5 | 13 / 2 / 1 | — | — | 27 / 5 / 1 / 11 | 41 % | 1 |
| Équipe | 55 | +11 | 78 / 12 / 4 | 87 / 13 | 34 % / 15 % | 119 / 12 / 7 / 46 | 39 % | 5 |
Source : feuille Data Project