Saforelle VOLSTAR 2026/27 · Journée 01

Evreux| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANTIN Solène | 445·· | 9 | +4 | 9 / 1 / 1 | — | — | 22 / 2 / 2 / 8 | 36 % | — |
| 2 | ATTIVI Amy | 661·· | 6 | +4 | 6 / 1 / 1 | 2 / 0 | 50 % / 0 % | 9 / 1 / 0 / 2 | 22 % | 3 |
| 5 | VIARI Lanalibéro | ***·· | 0 | −1 | — | 17 / 1 | 18 % / 12 % | — | — | — |
| 6 | SCHNEIDER Estelle | ***·· | 0 | −1 | — | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 1 / 0 / 1 / 0 | 0 % | — |
| 7 | HAEWENG Marie | 226·· | 8 | −3 | 12 / 3 / 0 | 18 / 1 | 44 % / 22 % | 35 / 4 / 3 / 7 | 20 % | 1 |
| 9 | ZOKOU Eva | *·4·· | 0 | −3 | 5 / 1 / 0 | — | — | 3 / 2 / 0 / 0 | 0 % | — |
| 10 | CUETTE Charlotte | 553·· | 11 | +4 | 9 / 2 / 0 | 27 / 2 | 44 % / 22 % | 16 / 3 / 0 / 10 | 63 % | 1 |
| 11 | VICTOIR Zoé | 33··· | 1 | 0 | 3 / 1 / 0 | — | — | 3 / 0 / 0 / 0 | 0 % | 1 |
| 18 | MATHI Eve-Yorene | 112·· | 1 | 0 | 8 / 1 / 0 | — | — | 3 / 0 / 0 / 1 | 33 % | — |
| 50 | FIGARO Mélissandre | ***·· | 1 | +1 | 1 / 0 / 0 | 2 / 0 | 100 % / 50 % | 6 / 0 / 0 / 1 | 17 % | — |
| Équipe | 37 | +5 | 53 / 10 / 2 | 67 / 4 | 39 % / 19 % | 98 / 12 / 6 / 29 | 30 % | 6 |
Sans action : KABA Foulématou (13), MVONGO ESSAMA Syriel (21)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAKANA Tess | 323·· | 13 | +6 | 13 / 3 / 1 | 15 / 1 | 33 % / 27 % | 24 / 2 / 1 / 11 | 46 % | 1 |
| 4 | FABRE Justine | 161·· | 7 | +3 | 27 / 1 / 2 | 2 / 1 | 0 % / 0 % | 8 / 1 / 1 / 5 | 63 % | — |
| 6 | GUYOT POLVERINI MIA | 656·· | 9 | +4 | 6 / 2 / 1 | 13 / 0 | 54 % / 15 % | 22 / 1 / 2 / 6 | 27 % | 2 |
| 10 | BJERREGARD MADSEN ROSA | 545·· | 5 | +3 | 10 / 0 / 0 | — | — | 21 / 1 / 1 / 5 | 24 % | — |
| 11 | GRABOVSKA KVETA | 212·· | 1 | +1 | 7 / 0 / 0 | — | — | 1 / 0 / 0 / 0 | 0 % | 1 |
| 12 | BONNIER ANAElibéro | **··· | 0 | 0 | — | 3 / 0 | 67 % / 67 % | — | — | — |
| 14 | THILLIEZ CAMILLE | ·*··· | 0 | 0 | 4 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 19 | CASADEI Julialibéro | ***·· | 0 | 0 | — | 10 / 0 | 60 % / 40 % | — | — | — |
| 20 | BRUNIER BALANDRAS Judith | 434·· | 12 | +8 | 8 / 2 / 0 | — | — | 18 / 1 / 1 / 10 | 56 % | 2 |
| Équipe | 47 | +25 | 75 / 8 / 4 | 43 / 2 | 47 % / 28 % | 94 / 6 / 6 / 37 | 39 % | 6 |
Sans action : TETUANUI KATIA (2), AHTOLA HEINI (22)
Source : feuille Data Project