Alterna VOLSTAR 2026/27 · Journée 3
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | GALLEGO Joaquin | 25555 | 7 | +5 | 9 / 2 / 1 | — | — | 11 / 0 / 0 / 6 | 55 % | — |
| 5 | BRILLET Martinlibéro | ·*··· | 0 | 0 | — | 2 / 0 | 0 % / 0 % | — | — | — |
| 6 | ANDRINGA Robbert | 14444 | 15 | +8 | 15 / 2 / 0 | 11 / 2 | 36 % / 27 % | 28 / 1 / 2 / 13 | 46 % | 2 |
| 7 | PASCAL Raphaël | 52222 | 9 | +7 | 24 / 1 / 0 | — | — | 7 / 1 / 0 / 6 | 86 % | 3 |
| 8 | DEBES Julianlibéro | ***** | 0 | −9 | — | 50 / 9 | 50 % / 32 % | — | — | — |
| 16 | CANOVAS Nathan | 41·*· | 3 | 0 | 10 / 1 / 0 | 5 / 0 | 60 % / 40 % | 14 / 2 / 0 / 3 | 21 % | — |
| 17 | BEN ROMDHANE Oussama | **111 | 5 | +2 | 12 / 2 / 1 | 15 / 1 | 47 % / 20 % | 9 / 0 / 0 / 4 | 44 % | — |
| 18 | ANTOV Venislav | 63333 | 29 | +18 | 21 / 5 / 2 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 42 / 6 / 0 / 26 | 62 % | 1 |
| 77 | GIRAUDO Matias | 36666 | 5 | +1 | 14 / 4 / 3 | — | — | 1 / 0 / 0 / 0 | 0 % | 2 |
| Équipe | 73 | +32 | 105 / 17 / 7 | 84 / 12 | 46 % / 29 % | 112 / 10 / 2 / 58 | 52 % | 8 |
Sans action : BENTAHER Mahdi (2), GOMES Ruben (3), DOSSO Namory (10), WISNIEWSKI Robin (12)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOVE JEREMY | ··*·· | 0 | 0 | 1 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 2 | MARE Haukea | 34343 | 9 | +9 | 13 / 0 / 1 | — | — | 12 / 0 / 0 / 7 | 58 % | 1 |
| 3 | BRIGGS MASONlibéro | ***** | 0 | −2 | — | 21 / 2 | 43 % / 29 % | — | — | — |
| 6 | CASTELNAU Colin | ··**· | 0 | −1 | 1 / 0 / 0 | 6 / 1 | 33 % / 33 % | — | — | — |
| 8 | DIAZ FAUSTO | 23232 | 22 | +10 | 24 / 6 / 5 | 24 / 0 | 63 % / 33 % | 29 / 2 / 4 / 17 | 59 % | — |
| 9 | GAY MAURO | ··*·· | 0 | 0 | 1 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 10 | NACK MINYEM Lohan | 61616 | 4 | +3 | 9 / 1 / 0 | 1 / 0 | 100 % / 100 % | 5 / 0 / 0 / 4 | 80 % | — |
| 12 | AH KONG Rodney | ***·* | 1 | +1 | 9 / 0 / 1 | — | — | — | — | — |
| 18 | POLUIAN TYMOFII | 56565 | 9 | −6 | 10 / 5 / 1 | 26 / 2 | 27 % / 8 % | 26 / 6 / 2 / 8 | 31 % | — |
| 24 | NAJDIC NEJC | 45454 | 1 | −3 | 11 / 3 / 0 | — | — | 2 / 0 / 1 / 0 | 0 % | 1 |
| 27 | KOBRINE Kévin | 12121 | 24 | +14 | 23 / 3 / 4 | 9 / 1 | 33 % / 22 % | 45 / 5 / 1 / 20 | 44 % | — |
| Équipe | 70 | +25 | 102 / 18 / 12 | 87 / 6 | 43 % / 24 % | 119 / 13 / 8 / 56 | 47 % | 2 |
Source : feuille Data Project