Alterna VOLSTAR 2026/27 · Journée 4
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VISIC Petar | 631·· | 0 | 0 | 8 / 0 / 0 | — | — | 1 / 0 / 0 / 0 | 0 % | — |
| 2 | JENNESS Kaleb | 14··· | 6 | 0 | 5 / 2 / 1 | 9 / 1 | 56 % / 22 % | 10 / 1 / 2 / 4 | 40 % | 1 |
| 5 | LOUBEYRE MORALES Arthurlibéro | ***·· | 0 | −6 | — | 32 / 6 | 56 % / 38 % | — | — | — |
| 7 | TUINSTRA Bennie | 415·· | 10 | +3 | 11 / 3 / 0 | 11 / 1 | 55 % / 18 % | 16 / 2 / 1 / 8 | 50 % | 2 |
| 11 | NACK MINYEM William | 526·· | 3 | 0 | 7 / 3 / 0 | — | — | 6 / 0 / 0 / 3 | 50 % | — |
| 12 | CHANDRINOS Spyridon | *·2·· | 8 | +1 | 5 / 3 / 1 | 6 / 2 | 50 % / 33 % | 11 / 0 / 2 / 7 | 64 % | — |
| 13 | MICHELUCCI MORALEZ Renan | 253·· | 11 | +4 | 14 / 6 / 2 | — | — | 11 / 1 / 0 / 8 | 73 % | 1 |
| 17 | BOHME Yann | 3·*·· | 1 | −3 | 3 / 2 / 0 | 3 / 0 | 33 % / 33 % | 5 / 1 / 1 / 1 | 20 % | — |
| 18 | BOUGEROLLES Leo-Paul | *·*·· | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 19 | GONZALEZ MARTI Yusniel | *64·· | 4 | 0 | 7 / 1 / 0 | 2 / 0 | 0 % / 0 % | 10 / 0 / 3 / 4 | 40 % | — |
| 26 | MARION Yanis | ··*·· | 0 | 0 | 1 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| Équipe | 43 | −1 | 61 / 20 / 4 | 63 / 10 | 52 % / 30 % | 70 / 5 / 9 / 35 | 50 % | 4 |
Sans action : JEANLYS Etan (21)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | GALLEGO Joaquin | 333·· | 5 | +1 | 7 / 2 / 0 | 2 / 1 | 0 % / 0 % | 7 / 1 / 0 / 3 | 43 % | 2 |
| 6 | ANDRINGA Robbert | 222·· | 4 | +2 | 16 / 0 / 1 | 8 / 1 | 50 % / 13 % | 10 / 1 / 0 / 3 | 30 % | — |
| 7 | PASCAL Raphaël | 666·· | 5 | +4 | 8 / 1 / 0 | 2 / 0 | 50 % / 50 % | 5 / 0 / 0 / 2 | 40 % | 3 |
| 8 | DEBES Julianlibéro | ***·· | 0 | 0 | — | 18 / 0 | 83 % / 44 % | — | — | — |
| 12 | WISNIEWSKI Robin | *···· | 0 | −1 | 1 / 1 / 0 | — | — | — | — | — |
| 16 | CANOVAS Nathan | ··*·· | 0 | 0 | 1 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 17 | BEN ROMDHANE Oussama | 555·· | 22 | +18 | 15 / 1 / 6 | 10 / 2 | 40 % / 10 % | 26 / 1 / 0 / 14 | 54 % | 2 |
| 18 | ANTOV Venislav | 111·· | 7 | −2 | 11 / 3 / 0 | — | — | 16 / 2 / 4 / 7 | 44 % | — |
| 77 | GIRAUDO Matias | 444·· | 5 | +2 | 15 / 3 / 3 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | — | — | 2 |
| Équipe | 48 | +24 | 74 / 11 / 10 | 41 / 4 | 59 % / 27 % | 64 / 5 / 4 / 29 | 45 % | 9 |
Sans action : BENTAHER Mahdi (2), GOMES Ruben (3), DOSSO Namory (10)
Source : feuille Data Project