Alterna VOLSTAR 2026/27 · Journée 4
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOMINGUES CRINS HIAGO | 26435 | 6 | +1 | 15 / 1 / 0 | — | — | 12 / 2 / 2 / 5 | 42 % | 1 |
| 3 | CHERVATIUK RUSLAN | 53162 | 10 | +7 | 17 / 0 / 0 | 1 / 0 | 100 % / 0 % | 8 / 2 / 1 / 4 | 50 % | 6 |
| 4 | HELFER Thomas | ***46 | 0 | −2 | 14 / 1 / 0 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 3 / 1 / 0 / 0 | 0 % | — |
| 6 | BRUNET Eliott | ···** | 0 | −1 | 1 / 1 / 0 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | — | — | — |
| 8 | LINDQVIST Veikka | 61··· | 7 | −2 | 7 / 3 / 1 | — | — | 17 / 2 / 4 / 5 | 29 % | 1 |
| 10 | BREILIN NIKLASlibéro | ***** | 0 | −1 | — | 34 / 1 | 38 % / 9 % | — | — | — |
| 13 | GILL Thomas | 345*· | 1 | −1 | 8 / 2 / 0 | — | — | 2 / 0 / 0 / 1 | 50 % | — |
| 16 | CORDEIRO FRANCK JOAO | **651 | 5 | 0 | 12 / 2 / 0 | 19 / 2 | 37 % / 5 % | 11 / 0 / 1 / 4 | 36 % | 1 |
| 17 | PASTEUR Jacob | 45213 | 25 | +13 | 18 / 6 / 1 | 15 / 0 | 40 % / 20 % | 49 / 1 / 5 / 22 | 45 % | 2 |
| 18 | MAYO LIBERMAN SHAY | 12324 | 27 | +20 | 18 / 1 / 2 | 18 / 1 | 61 % / 17 % | 45 / 2 / 3 / 23 | 51 % | 2 |
| 91 | LE ROUX CYPRIEN | ··*·· | 0 | 0 | 1 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| Équipe | 81 | +34 | 111 / 17 / 4 | 89 / 4 | 43 % / 11 % | 147 / 10 / 16 / 64 | 44 % | 13 |
Sans action : DIOUF Malick (5), MALBRUN ELYAS (19)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOFF MIKKEL | 666*6 | 3 | −1 | 9 / 3 / 1 | — | — | 6 / 1 / 0 / 2 | 33 % | — |
| 4 | KOFANE BOYOMO Joseph | 55555 | 12 | +8 | 13 / 2 / 0 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 10 / 1 / 1 / 6 | 60 % | 6 |
| 5 | SOCIE Victor | ***1· | 1 | −3 | 6 / 0 / 0 | 8 / 2 | 63 % / 25 % | 5 / 1 / 1 / 1 | 20 % | — |
| 8 | DIOP Cheikh | 33333 | 22 | +10 | 21 / 4 / 2 | — | — | 36 / 3 / 5 / 17 | 47 % | 3 |
| 10 | VARIER Liam | ***6· | 0 | 0 | 5 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 12 | HERVOIR Maxime | 44444 | 23 | +15 | 16 / 1 / 1 | 44 / 2 | 27 % / 11 % | 38 / 2 / 3 / 19 | 50 % | 3 |
| 13 | MUNOZ SAMUEL | ··*·· | 0 | 0 | 1 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 14 | PASQUIER Julienlibéro | ***** | 0 | 0 | — | 18 / 0 | 39 % / 6 % | — | — | — |
| 18 | DE SOUZA FAUSTINO PEREIRA Matheus | 22222 | 8 | +5 | 21 / 1 / 0 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 12 / 2 / 0 / 5 | 42 % | 3 |
| 22 | DE LEON GUIMARAES DA SILVA Hugo | 111*1 | 6 | −3 | 13 / 5 / 0 | 22 / 0 | 59 % / 23 % | 18 / 1 / 3 / 5 | 28 % | 1 |
| Équipe | 75 | +31 | 105 / 16 / 4 | 94 / 4 | 39 % / 14 % | 125 / 11 / 13 / 55 | 44 % | 16 |
Sans action : LOUPIAS Mathias (7), ALLEIX Lucas (9), GEOFFROY MATHIS (16)
Source : feuille Data Project