Alterna VOLSTAR 2026/27 · Journée 4
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOVE JEREMY | *21·· | 1 | −1 | 12 / 2 / 1 | — | — | 1 / 0 / 0 / 0 | 0 % | — |
| 2 | MARE Haukea | 316·· | 6 | +4 | 8 / 1 / 0 | — | — | 8 / 1 / 0 / 5 | 63 % | 1 |
| 3 | BRIGGS MASONlibéro | ***·· | 0 | 0 | — | 16 / 0 | 44 % / 19 % | — | — | — |
| 4 | KICIAK Sacha | ··*·· | 0 | 0 | 1 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 6 | CASTELNAU Colin | *···· | 1 | +1 | 5 / 0 / 1 | — | — | — | — | — |
| 8 | DIAZ FAUSTO | 265·· | 13 | +10 | 7 / 0 / 0 | 15 / 1 | 67 % / 40 % | 22 / 1 / 1 / 10 | 45 % | 3 |
| 10 | NACK MINYEM Lohan | 643·· | 12 | +8 | 11 / 2 / 1 | 1 / 0 | 100 % / 100 % | 12 / 2 / 0 / 8 | 67 % | 3 |
| 12 | AH KONG Rodney | **··· | 0 | −1 | 4 / 1 / 0 | — | — | — | — | — |
| 18 | POLUIAN TYMOFII | 532·· | 13 | +5 | 14 / 4 / 1 | 23 / 1 | 35 % / 13 % | 21 / 2 / 1 / 11 | 52 % | 1 |
| 24 | NAJDIC NEJC | 4···· | 0 | 0 | 2 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 27 | KOBRINE Kévin | 154·· | 15 | +6 | 13 / 4 / 2 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 26 / 4 / 1 / 10 | 38 % | 3 |
| Équipe | 61 | +32 | 77 / 14 / 6 | 56 / 2 | 46 % / 23 % | 90 / 10 / 3 / 44 | 49 % | 11 |
Sans action : CUDEVILLE Nathan (5), GAY MAURO (9)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | LAZO Nicolas | 434·· | 8 | +1 | 14 / 2 / 0 | 16 / 1 | 56 % / 19 % | 23 / 0 / 4 / 8 | 35 % | — |
| 4 | KALATO Jean | 212·· | 5 | +4 | 13 / 1 / 1 | 3 / 0 | 33 % / 0 % | 6 / 0 / 0 / 3 | 50 % | 1 |
| 6 | WORSLEY Gagelibéro | ***·· | 0 | −2 | — | 20 / 2 | 35 % / 15 % | — | — | — |
| 7 | LIOT Tom | ··*·· | 0 | 0 | 1 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 9 | TARUMI Yuga | 16··· | 6 | +3 | 4 / 1 / 0 | 13 / 0 | 38 % / 8 % | 15 / 0 / 2 / 6 | 40 % | — |
| 10 | KARLITZEK Lorenz | *·1·· | 2 | −3 | 4 / 2 / 0 | 8 / 2 | 38 % / 0 % | 7 / 1 / 0 / 2 | 29 % | — |
| 12 | MARSHMAN Michael | 545·· | 6 | +6 | 6 / 0 / 0 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 11 / 0 / 0 / 5 | 45 % | 1 |
| 14 | KARIMISOUCHELMAEI Javad | 656·· | 0 | −2 | 9 / 2 / 0 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | — | — | — |
| 19 | SCHLIENGER Tristan | 323·· | 13 | +2 | 14 / 4 / 1 | — | — | 23 / 3 / 4 / 11 | 48 % | 1 |
| 20 | HENRY Médéric | ***·· | 0 | 0 | 3 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 52 | RYUKHOV Klim | ·**·· | 3 | 0 | 1 / 1 / 0 | 1 / 1 | 0 % / 0 % | 6 / 0 / 1 / 3 | 50 % | — |
| Équipe | 43 | +9 | 69 / 13 / 2 | 63 / 6 | 40 % / 11 % | 91 / 4 / 11 / 38 | 42 % | 3 |
Sans action : BEVILACQUA Matis (1), MISTOCO Timéo (18)
Source : feuille Data Project