Alterna VOLSTAR 2026/27 · Journée 6
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NIEVES SUAREZ CARLOS | 3·*·· | 1 | 0 | 2 / 0 / 0 | 7 / 0 | 29 % / 0 % | 5 / 0 / 1 / 1 | 20 % | — |
| 2 | LAMIABLE Alexandre | 212·· | 0 | −1 | 10 / 0 / 0 | 1 / 1 | 0 % / 0 % | — | — | — |
| 3 | HELD TIM | 656·· | 5 | −2 | 9 / 1 / 0 | 21 / 1 | 38 % / 19 % | 22 / 3 / 2 / 5 | 23 % | — |
| 4 | NATZEV Viden | *·*·· | 1 | 0 | — | — | — | 3 / 1 / 0 / 1 | 33 % | — |
| 5 | CZERWINSKI MICHAEL | 545·· | 12 | +3 | 9 / 3 / 1 | — | — | 24 / 3 / 3 / 9 | 38 % | 2 |
| 6 | BRAUN Benjamin | ·*4·· | 4 | +3 | 5 / 0 / 0 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 4 / 0 / 1 / 1 | 25 % | 3 |
| 8 | PATTE Liam | *23·· | 9 | +2 | 8 / 2 / 0 | 10 / 0 | 50 % / 10 % | 19 / 3 / 2 / 9 | 47 % | — |
| 9 | LOPEZ Enzolibéro | ***·· | 0 | −1 | — | 21 / 1 | 57 % / 19 % | — | — | — |
| 12 | MARON NIKITA | 43··· | 2 | −1 | 3 / 2 / 0 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 4 / 0 / 1 / 1 | 25 % | 1 |
| 13 | TOURE Ibrahim | 161·· | 5 | +1 | 10 / 3 / 1 | — | — | 7 / 1 / 0 / 3 | 43 % | 1 |
| Équipe | 39 | +4 | 56 / 11 / 2 | 62 / 3 | 44 % / 15 % | 88 / 11 / 10 / 30 | 34 % | 7 |
Sans action : BORONAD YLANN (7), VIAL BENJAMIN (10), DALAIZE Tylan (17)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOVE JEREMY | ··*·· | 1 | +1 | 1 / 0 / 1 | — | — | — | — | — |
| 2 | MARE Haukea | 343·· | 6 | +2 | 11 / 0 / 0 | 2 / 0 | 50 % / 0 % | 9 / 3 / 1 / 4 | 44 % | 2 |
| 3 | BRIGGS MASONlibéro | ***·· | 0 | −1 | — | 7 / 1 | 57 % / 57 % | — | — | — |
| 5 | CUDEVILLE Nathanlibéro | ··*·· | 0 | 0 | 2 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 8 | DIAZ FAUSTO | 232·· | 12 | +5 | 12 / 2 / 1 | 13 / 1 | 54 % / 15 % | 20 / 1 / 3 / 9 | 45 % | 2 |
| 10 | NACK MINYEM Lohan | 616·· | 7 | +6 | 11 / 1 / 0 | — | — | 6 / 0 / 0 / 5 | 83 % | 2 |
| 12 | AH KONG Rodney | ·*··· | 0 | 0 | 1 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 18 | POLUIAN TYMOFII | 565·· | 11 | +6 | 17 / 4 / 1 | 19 / 0 | 16 % / 0 % | 12 / 0 / 1 / 7 | 58 % | 3 |
| 24 | NAJDIC NEJC | 454·· | 1 | −1 | 9 / 2 / 0 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 1 / 0 / 0 / 1 | 100 % | — |
| 27 | KOBRINE Kévin | 121·· | 12 | +7 | 9 / 2 / 0 | 3 / 0 | 33 % / 0 % | 25 / 1 / 2 / 11 | 44 % | 1 |
| Équipe | 50 | +25 | 73 / 11 / 3 | 45 / 2 | 36 % / 13 % | 73 / 5 / 7 / 37 | 51 % | 10 |
Sans action : CASTELNAU Colin (6), GAY MAURO (9)
Source : feuille Data Project