Alterna VOLSTAR 2026/27 · Journée 6
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANCHEZ PAGES Matias | 566·· | 0 | −2 | 7 / 2 / 0 | — | — | 1 / 0 / 0 / 0 | 0 % | — |
| 2 | PIAZZETA Arthur | ***·· | 0 | 0 | 2 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 6 | DEMAR Lukas | 614·· | 9 | +3 | 11 / 2 / 0 | 24 / 2 | 38 % / 25 % | 18 / 1 / 1 / 9 | 50 % | — |
| 9 | MOUTH Tagihia | 341·· | 8 | −1 | 6 / 2 / 0 | 19 / 3 | 37 % / 26 % | 22 / 2 / 2 / 8 | 36 % | — |
| 10 | ANDRE-GINOULHAC TEO | ·**·· | 2 | −1 | 2 / 1 / 0 | 7 / 0 | 29 % / 29 % | 6 / 2 / 0 / 2 | 33 % | — |
| 14 | LE GOFF Nicolas | 233·· | 11 | +5 | 11 / 0 / 0 | — | — | 23 / 5 / 1 / 10 | 43 % | 1 |
| 16 | SIKSOU Kayan | 12*·· | 3 | −1 | 5 / 2 / 0 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 5 / 1 / 1 / 2 | 40 % | 1 |
| 18 | SAVONSALMI SEVERI SETH | **2·· | 4 | +4 | 8 / 0 / 0 | — | — | 4 / 0 / 0 / 3 | 75 % | 1 |
| 22 | PHELUT Corentinlibéro | ***·· | 0 | 0 | — | 8 / 0 | 63 % / 38 % | — | — | — |
| 25 | JOUFFROY Quentin | 455·· | 6 | +2 | 9 / 4 / 0 | 1 / 0 | 100 % / 100 % | 7 / 0 / 0 / 3 | 43 % | 3 |
| Équipe | 43 | +9 | 61 / 13 / 0 | 60 / 5 | 40 % / 28 % | 86 / 11 / 5 / 37 | 43 % | 6 |
Sans action : MAHIEU Baptiste (11)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | NERAUDAU Robin | ··*·· | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 4 | PETER Tim | 444·· | 12 | +2 | 19 / 6 / 4 | 22 / 0 | 32 % / 18 % | 23 / 2 / 2 / 7 | 30 % | 1 |
| 5 | VAN DER ENT Cornelis | 222·· | 5 | +3 | 12 / 1 / 0 | 1 / 0 | 100 % / 0 % | 9 / 0 / 1 / 5 | 56 % | — |
| 8 | MOHWINKEL Théo | 111·· | 9 | +6 | 10 / 1 / 0 | 19 / 0 | 58 % / 42 % | 18 / 1 / 1 / 9 | 50 % | — |
| 9 | ACQUARONE Alessandro | 666·· | 2 | 0 | 7 / 2 / 0 | — | — | 1 / 0 / 0 / 1 | 100 % | 1 |
| 14 | DIEZ Benjaminlibéro | ***·· | 0 | 0 | — | 5 / 0 | 60 % / 40 % | — | — | — |
| 15 | BUCKI Jakub | 33··· | 7 | +4 | 9 / 2 / 1 | — | — | 15 / 0 / 1 / 6 | 40 % | — |
| 18 | EKMAN Jacob | 555·· | 10 | +9 | 10 / 1 / 0 | 1 / 0 | 100 % / 100 % | 10 / 0 / 0 / 7 | 70 % | 3 |
| 19 | D'ARCY-MILES William | ·*3·· | 4 | +2 | 7 / 1 / 0 | — | — | 7 / 0 / 1 / 4 | 57 % | — |
| Équipe | 49 | +26 | 74 / 14 / 5 | 48 / 0 | 48 % / 31 % | 83 / 3 / 6 / 39 | 47 % | 5 |
Sans action : MAUTIN Maxime (6), BIGLINO Omar (12), RODRIGUES NOLETO Joao (20), GASTAUD--BOUALI Milhan (21), FROMENT Gilani (44)
Source : feuille Data Project