Alterna VOLSTAR 2026/27 · Journée 7
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOFF MIKKEL | 1111· | 4 | −1 | 17 / 4 / 1 | — | — | 4 / 1 / 0 / 2 | 50 % | 1 |
| 4 | KOFANE BOYOMO Joseph | 6666· | 9 | +7 | 16 / 2 / 0 | 5 / 0 | 40 % / 0 % | 7 / 0 / 0 / 7 | 100 % | 2 |
| 5 | SOCIE Victor | ****· | 0 | −1 | 6 / 1 / 0 | — | — | — | — | — |
| 8 | DIOP Cheikh | 4444· | 20 | +10 | 14 / 6 / 0 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 30 / 1 / 3 / 16 | 53 % | 4 |
| 12 | HERVOIR Maxime | 5555· | 6 | −2 | 10 / 2 / 0 | 19 / 2 | 26 % / 0 % | 20 / 0 / 4 / 6 | 30 % | — |
| 14 | PASQUIER Julienlibéro | ****· | 0 | −5 | — | 23 / 5 | 39 % / 22 % | — | — | — |
| 18 | DE SOUZA FAUSTINO PEREIRA Matheus | 3333· | 4 | +2 | 13 / 0 / 0 | 2 / 1 | 0 % / 0 % | 10 / 1 / 0 / 2 | 20 % | 2 |
| 22 | DE LEON GUIMARAES DA SILVA Hugo | 2222· | 13 | +1 | 20 / 2 / 1 | 23 / 2 | 65 % / 48 % | 24 / 4 / 4 / 11 | 46 % | 1 |
| Équipe | 56 | +11 | 96 / 17 / 2 | 73 / 10 | 42 % / 22 % | 95 / 7 / 11 / 44 | 46 % | 10 |
Sans action : ALLEIX Lucas (9), VARIER Liam (10), PLOEGAERTS MATHIS (11), MUNOZ SAMUEL (13), RIVOHARILALA HERITIANA (15), GEOFFROY MATHIS (16)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BENTAHER Mahdi | 1616· | 9 | +4 | 12 / 4 / 1 | — | — | 11 / 1 / 0 / 6 | 55 % | 2 |
| 3 | GOMES Ruben | ·***· | 0 | −1 | 4 / 1 / 0 | — | — | — | — | — |
| 4 | GALLEGO Joaquin | 4343· | 9 | +4 | 10 / 4 / 1 | — | — | 9 / 1 / 0 / 6 | 67 % | 2 |
| 6 | ANDRINGA Robbert | 3232· | 5 | −4 | 23 / 5 / 2 | 21 / 0 | 76 % / 62 % | 28 / 0 / 4 / 3 | 11 % | — |
| 8 | DEBES Julianlibéro | ****· | 0 | −1 | — | 39 / 1 | 67 % / 41 % | — | — | — |
| 16 | CANOVAS Nathan | 65·*· | 6 | +4 | 3 / 1 / 0 | 3 / 0 | 33 % / 33 % | 10 / 0 / 1 / 5 | 50 % | 1 |
| 17 | BEN ROMDHANE Oussama | **65· | 8 | +2 | 14 / 2 / 1 | 15 / 1 | 33 % / 20 % | 14 / 0 / 3 / 7 | 50 % | — |
| 18 | ANTOV Venislav | 2121· | 31 | +18 | 23 / 7 / 5 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 36 / 4 / 2 / 23 | 64 % | 3 |
| 77 | GIRAUDO Matias | 5454· | 4 | 0 | 11 / 3 / 0 | — | — | 4 / 1 / 0 / 1 | 25 % | 3 |
| Équipe | 72 | +26 | 100 / 27 / 10 | 79 / 2 | 61 % / 42 % | 112 / 7 / 10 / 51 | 46 % | 11 |
Sans action : DOSSO Namory (10), WISNIEWSKI Robin (12), OKAMBAWA Jules (24)
Source : feuille Data Project