Alterna VOLSTAR 2026/27 · Journée 2

Royan| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NIEVES SUAREZ CARLOS | 32323 | 17 | +9 | 21 / 3 / 1 | 24 / 1 | 46 % / 21 % | 35 / 0 / 4 / 13 | 37 % | 3 |
| 3 | HELD TIM | 65656 | 23 | +12 | 19 / 4 / 3 | 26 / 1 | 31 % / 19 % | 39 / 2 / 4 / 20 | 51 % | — |
| 4 | NATZEV Viden | ·**45 | 9 | +4 | 7 / 3 / 1 | — | — | 10 / 1 / 1 / 7 | 70 % | 1 |
| 5 | CZERWINSKI MICHAEL | 545·· | 10 | −2 | 8 / 3 / 1 | — | — | 24 / 6 / 3 / 8 | 33 % | 1 |
| 6 | BRAUN Benjamin | 43434 | 14 | +11 | 20 / 2 / 1 | 3 / 0 | 67 % / 33 % | 10 / 1 / 0 / 6 | 60 % | 7 |
| 9 | LOPEZ Enzolibéro | ***** | 0 | −1 | — | 30 / 1 | 50 % / 33 % | — | — | — |
| 10 | VIAL BENJAMIN | ···61 | 3 | +3 | 5 / 0 / 0 | — | — | 3 / 0 / 0 / 2 | 67 % | 1 |
| 11 | GILL Simon | 21212 | 1 | −4 | 20 / 5 / 0 | 1 / 0 | 100 % / 0 % | — | — | 1 |
| 12 | MARON NIKITA | ··1·· | 1 | 0 | 4 / 0 / 1 | — | — | 1 / 0 / 1 / 0 | 0 % | — |
| 13 | TOURE Ibrahim | 16··· | 3 | +2 | 6 / 1 / 0 | — | — | 3 / 0 / 0 / 2 | 67 % | 1 |
| Équipe | 81 | +34 | 110 / 21 / 8 | 84 / 3 | 44 % / 25 % | 125 / 10 / 13 / 58 | 46 % | 15 |
Sans action : LAMIABLE Alexandre (2), BORONAD YLANN (7), PATTE Liam (8), DALAIZE Tylan (17)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOFF MIKKEL | 33333 | 6 | −2 | 19 / 5 / 2 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 7 / 1 / 2 / 2 | 29 % | 2 |
| 4 | KOFANE BOYOMO Joseph | 22222 | 7 | +4 | 14 / 2 / 0 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 7 / 1 / 0 / 4 | 57 % | 3 |
| 5 | SOCIE Victor | ·**** | 0 | −2 | 4 / 1 / 0 | 3 / 0 | 67 % / 0 % | 1 / 1 / 0 / 0 | 0 % | — |
| 8 | DIOP Cheikh | 66666 | 26 | +18 | 15 / 3 / 0 | — | — | 41 / 0 / 5 / 24 | 59 % | 2 |
| 9 | ALLEIX Lucas | ···*· | 1 | 0 | 1 / 0 / 0 | 4 / 1 | 25 % / 25 % | 1 / 0 / 0 / 1 | 100 % | — |
| 12 | HERVOIR Maxime | 11111 | 16 | +2 | 22 / 6 / 1 | 34 / 2 | 44 % / 24 % | 32 / 3 / 3 / 14 | 44 % | 1 |
| 14 | PASQUIER Julienlibéro | ***** | 0 | −2 | — | 21 / 2 | 52 % / 33 % | — | — | — |
| 18 | DE SOUZA FAUSTINO PEREIRA Matheus | 55555 | 7 | +7 | 13 / 0 / 0 | — | — | 5 / 0 / 0 / 4 | 80 % | 3 |
| 22 | DE LEON GUIMARAES DA SILVA Hugo | 44444 | 9 | −5 | 17 / 4 / 0 | 24 / 3 | 33 % / 25 % | 24 / 2 / 5 / 7 | 29 % | 2 |
| Équipe | 72 | +20 | 105 / 21 / 3 | 88 / 8 | 42 % / 25 % | 118 / 8 / 15 / 56 | 47 % | 13 |
Sans action : VARIER Liam (10), MUNOZ SAMUEL (13), GEOFFROY MATHIS (16)
Source : feuille Data Project