Marmara SpikeLeague 2025/26 · Play-Offs MSL · Finale - Aller

Montpellier| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | CHABOISSANT Anatole | 323·· | 0 | 0 | 9 / 0 / 0 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | — | — | — |
| 4 | KOBRINE Kévin | 656·· | 6 | 0 | 5 / 1 / 0 | 4 / 0 | 50 % / 25 % | 23 / 4 / 1 / 6 | 26 % | — |
| 5 | MAGNIN Simon | 212·· | 5 | −1 | 11 / 3 / 1 | 3 / 1 | 33 % / 0 % | 6 / 1 / 1 / 4 | 67 % | — |
| 8 | ESHENKO Pearson | ·*5·· | 2 | +2 | 2 / 0 / 0 | — | — | 2 / 0 / 0 / 2 | 100 % | — |
| 9 | PICARD Tom | 161·· | 3 | −3 | 8 / 1 / 0 | 15 / 4 | 60 % / 47 % | 10 / 0 / 1 / 3 | 30 % | — |
| 10 | NIKOLIC Dusan | ··*·· | 2 | +2 | 3 / 0 / 1 | — | — | 4 / 0 / 0 / 1 | 25 % | — |
| 11 | GILL Simon | ··*·· | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 12 | MAASE Lukas | 54··· | 4 | +3 | 4 / 1 / 0 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 5 / 0 / 0 / 3 | 60 % | 1 |
| 16 | HOLLANDS Zachary | ··*·· | 0 | −2 | — | 2 / 1 | 0 % / 0 % | 2 / 0 / 1 / 0 | 0 % | — |
| 19 | MASSIMINO Francolibéro | ***·· | 0 | −2 | — | 15 / 2 | 53 % / 20 % | — | — | — |
| 20 | PUJOL Thomas | 434·· | 17 | +8 | 16 / 4 / 3 | 22 / 0 | 50 % / 32 % | 27 / 1 / 4 / 14 | 52 % | — |
| Équipe | 39 | +7 | 58 / 10 / 5 | 63 / 8 | 49 % / 29 % | 79 / 6 / 8 / 33 | 42 % | 1 |
Sans action : RENEVOT Ewen (6), PIERROT Nathan (22)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANCHEZ PAGES Matias | 666·· | 3 | +1 | 10 / 2 / 1 | — | — | 4 / 0 / 0 / 2 | 50 % | — |
| 2 | PIAZZETA Arthur | ***·· | 1 | +1 | — | — | — | — | — | 1 |
| 13 | PALACIOS Ezequiel | 111·· | 11 | +4 | 12 / 4 / 0 | 18 / 2 | 39 % / 28 % | 16 / 1 / 0 / 11 | 69 % | — |
| 14 | LE GOFF Nicolas | 222·· | 9 | +9 | 12 / 0 / 1 | — | — | 10 / 0 / 0 / 6 | 60 % | 2 |
| 15 | HIRSCH Simon | 333·· | 15 | +12 | 16 / 3 / 3 | — | — | 14 / 0 / 0 / 10 | 71 % | 2 |
| 17 | LOPEZ PASCUAL Tomas | 444·· | 13 | +7 | 13 / 1 / 1 | 15 / 2 | 60 % / 33 % | 22 / 3 / 0 / 11 | 50 % | 1 |
| 22 | PHELUT Corentinlibéro | ***·· | 0 | −1 | — | 15 / 1 | 60 % / 27 % | — | — | — |
| 25 | JOUFFROY Quentin | 555·· | 7 | +5 | 11 / 1 / 2 | — | — | 7 / 0 / 1 / 3 | 43 % | 2 |
| Équipe | 59 | +38 | 74 / 11 / 8 | 48 / 5 | 52 % / 29 % | 73 / 4 / 1 / 43 | 59 % | 8 |
Sans action : HERVOIR Maxime (10), MARE Haukea (12), KARTEV Nikolay (74), MATHIAS Vincent (99)
Source : feuille Data Project