Marmara SpikeLeague 2025/26 · Play-Offs MSL · 1/2 Finale - Aller

Montpellier| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | CAPET Romain | ·**·· | 0 | 0 | 3 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 5 | VAN DER ENT Cornelis | 1222· | 18 | +14 | 18 / 3 / 3 | — | — | 18 / 0 / 1 / 14 | 78 % | 1 |
| 6 | WORSLEY Gagelibéro | ****· | 0 | −2 | — | 28 / 2 | 54 % / 36 % | — | — | — |
| 7 | TRINIDAD DE HARO Angel | 5666· | 2 | 0 | 16 / 2 / 0 | — | — | 2 / 0 / 0 / 1 | 50 % | 1 |
| 8 | DE LEON GUIMARAES DA SILVA Hugo | 6111· | 14 | +7 | 15 / 3 / 0 | 28 / 1 | 64 % / 29 % | 27 / 2 / 1 / 14 | 52 % | — |
| 10 | KARLITZEK Lorenz | ****· | 0 | −2 | 5 / 2 / 0 | — | — | — | — | — |
| 12 | ZERBA Nicolas | 4555· | 8 | +3 | 12 / 2 / 0 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 17 / 1 / 2 / 6 | 35 % | 2 |
| 13 | MARTTILA Nooa | 3444· | 13 | +4 | 13 / 5 / 0 | 23 / 3 | 57 % / 39 % | 28 / 1 / 0 / 13 | 46 % | — |
| 16 | SABLATNIG Benedikt | 2333· | 16 | +5 | 11 / 4 / 1 | 5 / 0 | 40 % / 40 % | 27 / 3 / 4 / 13 | 48 % | 2 |
| Équipe | 71 | +29 | 93 / 21 / 4 | 85 / 6 | 56 % / 34 % | 119 / 7 / 8 / 61 | 51 % | 6 |
Sans action : VAN DER ENT William (3), KALATO Jean (4), LEROYER Tom (11), SCHLIENGER Tristan (14), MARTINO GAUCHI Matteo (20)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANCHEZ PAGES Matias | 6666· | 3 | +2 | 14 / 1 / 2 | — | — | 2 / 0 / 0 / 1 | 50 % | — |
| 2 | PIAZZETA Arthur | ****· | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 13 | PALACIOS Ezequiel | 1111· | 14 | +6 | 17 / 4 / 2 | 18 / 0 | 33 % / 28 % | 25 / 2 / 2 / 9 | 36 % | 3 |
| 14 | LE GOFF Nicolas | 2222· | 8 | +5 | 17 / 0 / 0 | 7 / 0 | 14 % / 14 % | 13 / 1 / 2 / 6 | 46 % | 2 |
| 15 | HIRSCH Simon | 3333· | 25 | +21 | 17 / 0 / 1 | — | — | 40 / 3 / 1 / 24 | 60 % | — |
| 17 | LOPEZ PASCUAL Tomas | 4444· | 14 | +7 | 18 / 3 / 2 | 19 / 0 | 63 % / 42 % | 24 / 3 / 1 / 10 | 42 % | 2 |
| 22 | PHELUT Corentinlibéro | ****· | 0 | −4 | — | 28 / 4 | 61 % / 25 % | — | — | — |
| 25 | JOUFFROY Quentin | 5555· | 7 | +4 | 14 / 3 / 1 | — | — | 14 / 0 / 0 / 5 | 36 % | 1 |
| 99 | MATHIAS Vincent | ·*··· | 0 | −1 | 2 / 1 / 0 | — | — | — | — | — |
| Équipe | 71 | +40 | 99 / 12 / 8 | 72 / 4 | 50 % / 29 % | 118 / 9 / 6 / 55 | 47 % | 8 |
Sans action : JEANLYS Etan (5), SIKSOU Kayan (6), LAURENT Eliott (7), MORISSE Arthur (8), HERVOIR Maxime (10), DELOLME Matthias (11), MARE Haukea (12), KARTEV Nikolay (74)
Source : feuille Data Project