Saforelle Power 6 2025/26 · Play-Ins SP6 · Play-In - Aller

Bordeaux Mérignac| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAKANA Tess | 1232· | 15 | +4 | 13 / 3 / 0 | 47 / 6 | 26 % / 9 % | 35 / 1 / 1 / 14 | 40 % | 1 |
| 2 | TETUANUI KATIA | 5616· | 14 | +10 | 12 / 2 / 0 | — | — | 25 / 1 / 1 / 10 | 40 % | 4 |
| 4 | FABRE Justine | 23··· | 3 | +3 | 10 / 0 / 1 | 1 / 0 | 100 % / 0 % | 3 / 0 / 0 / 1 | 33 % | 1 |
| 5 | JANSEN LAURE | 4565· | 16 | +11 | 13 / 0 / 0 | 12 / 0 | 58 % / 17 % | 42 / 2 / 3 / 13 | 31 % | 3 |
| 6 | GUYOT POLVERINI MIA | ··**· | 1 | −1 | 4 / 1 / 0 | 6 / 0 | 33 % / 0 % | 3 / 0 / 1 / 1 | 33 % | — |
| 8 | BAUDRILLARD Manon | ·**·· | 0 | 0 | 3 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 9 | CHEREAU Justine | 6121· | 1 | −1 | 17 / 2 / 1 | — | — | — | — | — |
| 12 | BONNIER ANAElibéro | ****· | 0 | −1 | — | 19 / 1 | 37 % / 11 % | — | — | — |
| 14 | TOSIC Milica | 3454· | 18 | +9 | 10 / 2 / 0 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 42 / 3 / 4 / 15 | 36 % | 3 |
| 20 | BRUNIER BALANDRAS Judith | ··43· | 8 | +7 | 8 / 1 / 0 | 1 / 0 | 100 % / 0 % | 6 / 0 / 0 / 4 | 67 % | 4 |
| Équipe | 76 | +41 | 90 / 11 / 2 | 87 / 7 | 34 % / 9 % | 156 / 7 / 10 / 58 | 37 % | 16 |
Sans action : VELINOV Elitsa (19)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRICOVA Karolina | 2224· | 10 | +7 | 16 / 0 / 0 | 25 / 0 | 40 % / 28 % | 27 / 2 / 1 / 10 | 37 % | — |
| 2 | CHASE Raeven | 6662· | 10 | +6 | 9 / 3 / 0 | — | — | 18 / 0 / 1 / 7 | 39 % | 3 |
| 3 | BUDRAK Katarina | 3335· | 11 | +6 | 19 / 2 / 1 | 2 / 0 | 100 % / 100 % | 17 / 1 / 2 / 9 | 53 % | 1 |
| 4 | JANELLE Annalibéro | ****· | 0 | 0 | — | 16 / 0 | 56 % / 13 % | — | — | — |
| 10 | SVOBODOVA EVA | 5551· | 16 | +7 | 7 / 1 / 0 | 32 / 2 | 50 % / 16 % | 35 / 0 / 6 / 13 | 37 % | 3 |
| 12 | PLAT Constance | ···*· | 0 | −1 | 1 / 1 / 0 | — | — | — | — | — |
| 14 | NIELSON RAMELLA Daniela Veronica | *·**· | 2 | +1 | 7 / 0 / 0 | 4 / 0 | 0 % / 0 % | 4 / 0 / 1 / 2 | 50 % | — |
| 16 | WALSPECK Mathilde | 1113· | 4 | +3 | 15 / 1 / 1 | — | — | 3 / 0 / 0 / 2 | 67 % | 1 |
| 20 | BJERREGARD-MADSEN Rosa Yasmine | 4446· | 25 | +20 | 21 / 0 / 5 | — | — | 47 / 0 / 5 / 18 | 38 % | 2 |
| Équipe | 78 | +49 | 95 / 8 / 7 | 79 / 2 | 47 % / 20 % | 151 / 3 / 16 / 61 | 40 % | 10 |
Sans action : DEL MORAL Eva (9), ILOAI Malia (17)
Source : feuille Data Project