Marmara SpikeLeague 2025/26 · Play Ins - MSL · Play Ins - Retour

Cannes| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DULSKI DAWID | 54544 | 19 | +7 | 19 / 4 / 1 | 2 / 1 | 0 % / 0 % | 44 / 4 / 3 / 17 | 39 % | 1 |
| 3 | BRIGGS MASONlibéro | ***** | 0 | −2 | — | 22 / 2 | 55 % / 5 % | — | — | — |
| 6 | CASTELNAU Colin | 65655 | 15 | +10 | 16 / 1 / 1 | 17 / 0 | 47 % / 24 % | 24 / 2 / 2 / 12 | 50 % | 2 |
| 8 | KEEMINK WESSEL | 21211 | 3 | +3 | 19 / 0 / 1 | — | — | 3 / 0 / 0 / 2 | 67 % | — |
| 10 | NACK MINYEM Lohan | 43433 | 12 | +8 | 19 / 4 / 0 | 2 / 0 | 100 % / 0 % | 10 / 0 / 0 / 8 | 80 % | 4 |
| 11 | RAJOHARIVELO Pépin | ····* | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 12 | AH KONG Rodney | ··*·* | 1 | +1 | 4 / 0 / 1 | — | — | — | — | — |
| 13 | MCHENRY MERRICK | 16166 | 12 | +10 | 11 / 2 / 0 | — | — | 13 / 0 / 0 / 8 | 62 % | 4 |
| 17 | BARNES Ryley | ··*·* | 0 | −1 | — | 4 / 1 | 25 % / 0 % | — | — | — |
| 18 | MAYO LIBERMAN SHAY | 32322 | 15 | +1 | 18 / 6 / 3 | 32 / 4 | 31 % / 9 % | 29 / 2 / 2 / 12 | 41 % | — |
| Équipe | 77 | +37 | 106 / 17 / 7 | 79 / 8 | 42 % / 10 % | 123 / 8 / 7 / 59 | 48 % | 11 |
Sans action : HALLE Titouan (2), CUDEVILLE Nathan (5), MACARIO Marin (9), NAMBOUE Check-Ethan (14)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARDONA ABREU Luca | ··3·· | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2 | WEIR James | 13··· | 4 | +4 | 6 / 0 / 0 | — | — | 5 / 0 / 0 / 4 | 80 % | — |
| 6 | DEMAR Lukas | *5163 | 10 | +2 | 18 / 4 / 3 | 29 / 2 | 55 % / 17 % | 12 / 1 / 1 / 6 | 50 % | 1 |
| 7 | MOTTA PAES Kellian | 54652 | 4 | 0 | 15 / 3 / 2 | — | — | 5 / 0 / 1 / 1 | 20 % | 1 |
| 8 | MOHWINKEL Théo | 6·*·· | 2 | 0 | 3 / 0 / 1 | 6 / 0 | 33 % / 0 % | 7 / 0 / 2 / 1 | 14 % | — |
| 10 | DEMIRYUREK Okanlibéro | *··** | 0 | 0 | — | 12 / 0 | 42 % / 0 % | — | — | — |
| 11 | KETRZYNSKI XANDER | 21*25 | 21 | +8 | 17 / 6 / 1 | — | — | 38 / 3 / 4 / 20 | 53 % | — |
| 12 | BIGLINO Omar | 4·214 | 9 | +7 | 13 / 2 / 0 | 2 / 0 | 50 % / 0 % | 9 / 0 / 0 / 7 | 78 % | 2 |
| 17 | MASSIMINO Lucianolibéro | ·**·· | 0 | −2 | — | 8 / 2 | 25 % / 0 % | — | — | — |
| 18 | EKMAN Jacob | ·6541 | 6 | +4 | 11 / 0 / 0 | — | — | 10 / 1 / 1 / 5 | 50 % | 1 |
| 20 | RODRIGUES NOLETO Joao | 32436 | 17 | +3 | 16 / 5 / 1 | 32 / 3 | 28 % / 9 % | 32 / 4 / 2 / 14 | 44 % | 2 |
| Équipe | 73 | +26 | 99 / 20 / 8 | 89 / 7 | 39 % / 9 % | 118 / 9 / 11 / 58 | 49 % | 7 |
Sans action : CHANSKY YUVAL (4), COHEN Samuel (9), PAUMELLE Marius (15)
Source : feuille Data Project