Marmara SpikeLeague 2025/26 · Play Ins - MSL · Play Ins - Retour

Paris| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUKELENGE Jérémie | 6···· | 2 | −4 | 3 / 1 / 0 | 1 / 1 | 0 % / 0 % | 7 / 2 / 2 / 2 | 29 % | — |
| 2 | MADRUGA DUTRA Eliezer | 21116 | 11 | +6 | 15 / 4 / 2 | 1 / 0 | 100 % / 100 % | 11 / 1 / 0 / 5 | 45 % | 4 |
| 4 | ELGERT Maxwell | 32221 | 5 | +2 | 20 / 3 / 1 | — | — | 4 / 0 / 0 / 4 | 100 % | — |
| 6 | DEBES Julianlibéro | ***** | 0 | −4 | — | 23 / 4 | 39 % / 30 % | — | — | — |
| 7 | PASCAL Raphaël | 54443 | 9 | +5 | 14 / 2 / 1 | 3 / 0 | 0 % / 0 % | 11 / 2 / 0 / 6 | 55 % | 2 |
| 8 | NERAUDAU Robin | ····* | 0 | −1 | 1 / 1 / 0 | — | — | — | — | — |
| 11 | LOGEAIS Joa | *···* | 0 | 0 | — | 5 / 0 | 100 % / 100 % | — | — | — |
| 12 | WILDMAN BRETT | 16665 | 15 | +5 | 19 / 4 / 5 | 26 / 0 | 54 % / 46 % | 23 / 0 / 6 / 10 | 43 % | — |
| 13 | WA BALA Joevin | *5554 | 15 | +4 | 12 / 5 / 0 | — | — | 27 / 3 / 3 / 14 | 52 % | 1 |
| 16 | CANOVAS Nathan | 43332 | 12 | −1 | 15 / 3 / 0 | 29 / 3 | 41 % / 21 % | 28 / 3 / 4 / 11 | 39 % | 1 |
| Équipe | 69 | +12 | 99 / 23 / 9 | 88 / 8 | 47 % / 35 % | 111 / 11 / 15 / 52 | 47 % | 8 |
Sans action : OSSART Raphaël (3), CASTELNAU Clément (5), BEAUCHAMP Nolan (14), BOULEAU Pierre (36)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | KLEYNJANS Arthur | 111** | 3 | +3 | 16 / 0 / 0 | — | — | — | — | 3 |
| 7 | LECLERCQ Wenceslas | ·**·· | 0 | 0 | 2 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 8 | JACOBSEN Axel | ··*61 | 2 | +1 | 7 / 1 / 0 | 1 / 0 | 100 % / 0 % | — | — | 2 |
| 9 | KULPINAC VUK | 55545 | 9 | −1 | 13 / 4 / 0 | 23 / 4 | 35 % / 26 % | 21 / 0 / 2 / 7 | 33 % | 2 |
| 10 | MOLOTKOV Vasilii | 44434 | 20 | +5 | 21 / 6 / 6 | — | — | 28 / 7 / 2 / 13 | 46 % | 1 |
| 14 | MOUIEL Jérémielibéro | ***** | 0 | −2 | — | 24 / 2 | 50 % / 33 % | — | — | — |
| 17 | HUETZ François | 33323 | 11 | +9 | 12 / 2 / 0 | 2 / 0 | 100 % / 100 % | 11 / 0 / 0 / 7 | 64 % | 4 |
| 24 | WETTER Daniel | 66656 | 9 | +6 | 20 / 3 / 1 | — | — | 10 / 0 / 0 / 7 | 70 % | 1 |
| 31 | TAKAHASHI Keihan | ·*··* | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 44 | HENNO Mathis | 22212 | 21 | +8 | 19 / 6 / 1 | 25 / 3 | 48 % / 44 % | 31 / 0 / 4 / 18 | 58 % | 2 |
| Équipe | 75 | +29 | 110 / 22 / 8 | 75 / 9 | 47 % / 36 % | 101 / 7 / 8 / 52 | 51 % | 15 |
Sans action : DUFOURT THEO (1), SECRETANT Timeo (11), LAURENCE Yann (15), DUQUESNE Alexandre (18)
Source : feuille Data Project