Ligue B Masculine 2025/26 · Journée 33

France Avenir| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SOLDNER Lucas | 212·· | 3 | +3 | 10 / 0 / 1 | — | — | 2 / 0 / 0 / 2 | 100 % | — |
| 4 | TALIA Maoni | 545·· | 7 | −1 | 8 / 2 / 0 | — | — | 22 / 2 / 4 / 7 | 32 % | — |
| 5 | PIRE Mathias | 65··· | 4 | +3 | 7 / 0 / 1 | 8 / 0 | 75 % / 25 % | 8 / 1 / 0 / 2 | 25 % | 1 |
| 7 | WEIDNER Killian | 434·· | 4 | −3 | 10 / 3 / 0 | 3 / 0 | 100 % / 67 % | 8 / 2 / 2 / 3 | 38 % | 1 |
| 8 | FRANCOIS Kévin | 326·· | 12 | +4 | 11 / 2 / 3 | 17 / 4 | 65 % / 47 % | 15 / 1 / 1 / 8 | 53 % | 1 |
| 9 | ANDRE-GINOULHAC TEO | ·*32· | 9 | +1 | 8 / 3 / 1 | 19 / 0 | 79 % / 37 % | 19 / 3 / 2 / 7 | 37 % | 1 |
| 11 | FERNANDEZ Gaston | 1616· | 3 | +1 | 11 / 1 / 0 | — | — | 4 / 1 / 0 / 2 | 50 % | 1 |
| 12 | MARQUES PEREIRA ANDRE | ·*·5· | 8 | +3 | 3 / 2 / 0 | 5 / 0 | 80 % / 80 % | 12 / 3 / 0 / 8 | 67 % | — |
| 13 | ARZAC Ludovic | ··*3· | 3 | +2 | 5 / 0 / 0 | 2 / 0 | 50 % / 0 % | 3 / 1 / 0 / 1 | 33 % | 2 |
| 16 | RAGONDET Emmanuellibéro | ****· | 0 | −4 | — | 23 / 4 | 65 % / 57 % | — | — | — |
| 18 | MALARTE Louis | ··*4· | 4 | −2 | 5 / 2 / 0 | — | — | 9 / 2 / 2 / 4 | 44 % | — |
| 19 | DALLI Fayçal | ··*1· | 0 | 0 | 5 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| Équipe | 57 | +7 | 83 / 15 / 6 | 77 / 8 | 71 % / 47 % | 102 / 16 / 11 / 44 | 43 % | 7 |
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOUTH Tagihia | ·*··· | 0 | −1 | 1 / 1 / 0 | — | — | — | — | — |
| 3 | DELAPORTE Pierre | 2323· | 9 | +2 | 24 / 2 / 3 | 21 / 2 | 76 % / 52 % | 21 / 1 / 2 / 5 | 24 % | 1 |
| 6 | BRUNET Eliottlibéro | ***·· | 0 | −1 | — | 21 / 1 | 95 % / 57 % | — | — | — |
| 7 | CISSE Gabriel | ··*·· | 0 | 0 | 1 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 9 | RESPAUT Guillaume | 1212· | 3 | 0 | 19 / 2 / 1 | — | — | 2 / 1 / 0 / 1 | 50 % | 1 |
| 10 | AGNESE Corentin | **··· | 0 | −1 | — | 1 / 1 | 0 % / 0 % | — | — | — |
| 12 | LAPLACE William | 6434· | 12 | +10 | 11 / 2 / 0 | — | — | 16 / 0 / 0 / 8 | 50 % | 4 |
| 13 | NATZEV Viden | 5656· | 16 | +9 | 13 / 4 / 1 | 25 / 2 | 76 % / 40 % | 18 / 1 / 0 / 12 | 67 % | 3 |
| 15 | CRANE Sadhjy | 3161· | 6 | +1 | 13 / 4 / 2 | — | — | 8 / 0 / 1 / 4 | 50 % | — |
| 17 | NOWACZYK Adelin | 4545· | 18 | +9 | 12 / 4 / 2 | — | — | 29 / 1 / 4 / 14 | 48 % | 2 |
| 22 | LOUCHET Timéo | ···*· | 1 | +1 | 3 / 0 / 0 | — | — | 1 / 0 / 0 / 1 | 100 % | — |
| Équipe | 65 | +29 | 97 / 19 / 9 | 68 / 6 | 81 % / 49 % | 95 / 4 / 7 / 45 | 47 % | 11 |
Sans action : MOREA Paul (5), JEANLYS Shad (14), FROUARD Simon (16)
Source : feuille Data Project